Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN], 英国
单一管理区 · GB-MON · 16 个地点
| LOCODE | 名称 | 行政区划 | 功能 | IATA |
|---|---|---|---|---|
| GBAGY | Abergavenny | Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN] | 公路 | |
| GBTWN | Bettws Newydd | Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN] | 公路 | |
| GBBCW | Blackwood Hill | Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN] | 铁路公路 | |
| GBCRW | Caerwent | Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN] | 公路 | |
| GBCDT | Caldicot | Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN] | 公路 | |
| GBCHT | Chepstow | Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN] | 海港 | |
| GBZAT | Crick | Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN] | 多式联运 | |
| GBGWR | Gilwern | Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN] | 公路 | |
| GBGIV | Govilon | Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN] | 海港多式联运 | |
| GBHYY | Henllys | Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN] | 公路 | |
| GBMAG | Magor | Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN] | 公路 | |
| GBMHI | Mamhilad | Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN] | 铁路公路多式联运 | |
| GBMMO | Monmouth | Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN] | 公路 | |
| GBPRK | Portskewett | Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN] | 公路 | |
| GBRGA | Raglan | Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN] | 公路 | |
| GBUSK | Usk | Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN] | 公路多式联运 |
