Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN], Reino Unido
Autoridad unitaria · GB-MON · 16 ubicaciones
| LOCODE | Nombre | Subdivisión | Funciones | IATA |
|---|---|---|---|---|
| GBAGY | Abergavenny | Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN] | Carretera | |
| GBTWN | Bettws Newydd | Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN] | Carretera | |
| GBBCW | Blackwood Hill | Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN] | FerrocarrilCarretera | |
| GBCRW | Caerwent | Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN] | Carretera | |
| GBCDT | Caldicot | Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN] | Carretera | |
| GBCHT | Chepstow | Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN] | Puerto marítimo | |
| GBZAT | Crick | Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN] | Multimodal | |
| GBGWR | Gilwern | Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN] | Carretera | |
| GBGIV | Govilon | Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN] | Puerto marítimoMultimodal | |
| GBHYY | Henllys | Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN] | Carretera | |
| GBMAG | Magor | Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN] | Carretera | |
| GBMHI | Mamhilad | Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN] | FerrocarrilCarreteraMultimodal | |
| GBMMO | Monmouth | Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN] | Carretera | |
| GBPRK | Portskewett | Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN] | Carretera | |
| GBRGA | Raglan | Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN] | Carretera | |
| GBUSK | Usk | Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN] | CarreteraMultimodal |
