Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN], Inggris Raya
Otoritas kesatuan (unitary authority) · GB-MON · 16 lokasi
| LOCODE | Nama | Subdivisi | Fungsi | IATA |
|---|---|---|---|---|
| GBAGY | Abergavenny | Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN] | Jalan raya | |
| GBTWN | Bettws Newydd | Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN] | Jalan raya | |
| GBBCW | Blackwood Hill | Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN] | Kereta apiJalan raya | |
| GBCRW | Caerwent | Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN] | Jalan raya | |
| GBCDT | Caldicot | Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN] | Jalan raya | |
| GBCHT | Chepstow | Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN] | Pelabuhan laut | |
| GBZAT | Crick | Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN] | Multimoda | |
| GBGWR | Gilwern | Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN] | Jalan raya | |
| GBGIV | Govilon | Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN] | Pelabuhan lautMultimoda | |
| GBHYY | Henllys | Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN] | Jalan raya | |
| GBMAG | Magor | Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN] | Jalan raya | |
| GBMHI | Mamhilad | Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN] | Kereta apiJalan rayaMultimoda | |
| GBMMO | Monmouth | Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN] | Jalan raya | |
| GBPRK | Portskewett | Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN] | Jalan raya | |
| GBRGA | Raglan | Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN] | Jalan raya | |
| GBUSK | Usk | Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN] | Jalan rayaMultimoda |
