Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN], Birleşik Krallık
Üniter yönetim birimi · GB-MON · 16 konum
| LOCODE | Ad | İdari bölüm | İşlevler | IATA |
|---|---|---|---|---|
| GBAGY | Abergavenny | Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN] | Karayolu | |
| GBTWN | Bettws Newydd | Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN] | Karayolu | |
| GBBCW | Blackwood Hill | Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN] | DemiryoluKarayolu | |
| GBCRW | Caerwent | Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN] | Karayolu | |
| GBCDT | Caldicot | Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN] | Karayolu | |
| GBCHT | Chepstow | Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN] | Deniz limanı | |
| GBZAT | Crick | Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN] | Çok modlu | |
| GBGWR | Gilwern | Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN] | Karayolu | |
| GBGIV | Govilon | Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN] | Deniz limanıÇok modlu | |
| GBHYY | Henllys | Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN] | Karayolu | |
| GBMAG | Magor | Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN] | Karayolu | |
| GBMHI | Mamhilad | Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN] | DemiryoluKarayoluÇok modlu | |
| GBMMO | Monmouth | Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN] | Karayolu | |
| GBPRK | Portskewett | Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN] | Karayolu | |
| GBRGA | Raglan | Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN] | Karayolu | |
| GBUSK | Usk | Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN] | KarayoluÇok modlu |
