Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN], Reino Unido
Autoridade unitária · GB-MON · 16 localidades
| LOCODE | Nome | Subdivisão | Funções | IATA |
|---|---|---|---|---|
| GBAGY | Abergavenny | Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN] | Rodoviário | |
| GBTWN | Bettws Newydd | Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN] | Rodoviário | |
| GBBCW | Blackwood Hill | Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN] | FerroviárioRodoviário | |
| GBCRW | Caerwent | Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN] | Rodoviário | |
| GBCDT | Caldicot | Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN] | Rodoviário | |
| GBCHT | Chepstow | Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN] | Porto marítimo | |
| GBZAT | Crick | Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN] | Multimodal | |
| GBGWR | Gilwern | Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN] | Rodoviário | |
| GBGIV | Govilon | Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN] | Porto marítimoMultimodal | |
| GBHYY | Henllys | Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN] | Rodoviário | |
| GBMAG | Magor | Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN] | Rodoviário | |
| GBMHI | Mamhilad | Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN] | FerroviárioRodoviárioMultimodal | |
| GBMMO | Monmouth | Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN] | Rodoviário | |
| GBPRK | Portskewett | Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN] | Rodoviário | |
| GBRGA | Raglan | Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN] | Rodoviário | |
| GBUSK | Usk | Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN] | RodoviárioMultimodal |
