Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN], イギリス
単一自治体 · GB-MON · 16 地点
| LOCODE | 名前 | 行政区画 | 機能 | IATA |
|---|---|---|---|---|
| GBAGY | Abergavenny | Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN] | 道路 | |
| GBTWN | Bettws Newydd | Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN] | 道路 | |
| GBBCW | Blackwood Hill | Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN] | 鉄道道路 | |
| GBCRW | Caerwent | Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN] | 道路 | |
| GBCDT | Caldicot | Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN] | 道路 | |
| GBCHT | Chepstow | Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN] | 海港 | |
| GBZAT | Crick | Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN] | 複合輸送 | |
| GBGWR | Gilwern | Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN] | 道路 | |
| GBGIV | Govilon | Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN] | 海港複合輸送 | |
| GBHYY | Henllys | Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN] | 道路 | |
| GBMAG | Magor | Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN] | 道路 | |
| GBMHI | Mamhilad | Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN] | 鉄道道路複合輸送 | |
| GBMMO | Monmouth | Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN] | 道路 | |
| GBPRK | Portskewett | Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN] | 道路 | |
| GBRGA | Raglan | Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN] | 道路 | |
| GBUSK | Usk | Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN] | 道路複合輸送 |
