Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN], यूनाइटेड किंगडम
एकात्मक प्राधिकरण · GB-MON · 16 स्थान
| LOCODE | नाम | उपविभाग | फ़ंक्शन | IATA |
|---|---|---|---|---|
| GBAGY | Abergavenny | Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN] | सड़क | |
| GBTWN | Bettws Newydd | Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN] | सड़क | |
| GBBCW | Blackwood Hill | Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN] | रेलसड़क | |
| GBCRW | Caerwent | Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN] | सड़क | |
| GBCDT | Caldicot | Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN] | सड़क | |
| GBCHT | Chepstow | Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN] | समुद्री बंदरगाह | |
| GBZAT | Crick | Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN] | मल्टीमॉडल | |
| GBGWR | Gilwern | Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN] | सड़क | |
| GBGIV | Govilon | Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN] | समुद्री बंदरगाहमल्टीमॉडल | |
| GBHYY | Henllys | Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN] | सड़क | |
| GBMAG | Magor | Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN] | सड़क | |
| GBMHI | Mamhilad | Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN] | रेलसड़कमल्टीमॉडल | |
| GBMMO | Monmouth | Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN] | सड़क | |
| GBPRK | Portskewett | Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN] | सड़क | |
| GBRGA | Raglan | Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN] | सड़क | |
| GBUSK | Usk | Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN] | सड़कमल्टीमॉडल |
