Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN], Verenigd Koninkrijk
Unitary authority · GB-MON · 16 locaties
| LOCODE | Naam | Bestuurlijke eenheid | Functies | IATA |
|---|---|---|---|---|
| GBAGY | Abergavenny | Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN] | Weg | |
| GBTWN | Bettws Newydd | Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN] | Weg | |
| GBBCW | Blackwood Hill | Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN] | SpoorWeg | |
| GBCRW | Caerwent | Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN] | Weg | |
| GBCDT | Caldicot | Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN] | Weg | |
| GBCHT | Chepstow | Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN] | Zeehaven | |
| GBZAT | Crick | Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN] | Multimodaal | |
| GBGWR | Gilwern | Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN] | Weg | |
| GBGIV | Govilon | Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN] | ZeehavenMultimodaal | |
| GBHYY | Henllys | Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN] | Weg | |
| GBMAG | Magor | Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN] | Weg | |
| GBMHI | Mamhilad | Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN] | SpoorWegMultimodaal | |
| GBMMO | Monmouth | Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN] | Weg | |
| GBPRK | Portskewett | Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN] | Weg | |
| GBRGA | Raglan | Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN] | Weg | |
| GBUSK | Usk | Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN] | WegMultimodaal |
