Không có vùng, Litva
53 địa điểm
| LOCODE | Tên | Đơn vị hành chính | Chức năng | IATA |
|---|---|---|---|---|
| LTAYS | Alytus | Không có vùng | Đường bộ | |
| LTBET | Betygala | Không có vùng | Đa phương thức | |
| LTBIR | Birstonas | Không có vùng | Đa phương thức | |
| LTBRZ | Birzai | Không có vùng | Đường bộ | |
| LTBOT | Botingé | Không có vùng | Cảng biển | |
| LTEMK | Eitminiskes | Không có vùng | Đường bộ | |
| LTETI | Elektrenai | Không có vùng | Đường bộ | |
| LTGKS | Grinkiskis | Không có vùng | Đường bộ | |
| LTJNA | Jonava | Không có vùng | Đường sắtĐường bộ | |
| LTJON | Joniskis | Không có vùng | Đường sắtĐường bộ | |
| LTJUR | Jurbarkas | Không có vùng | Đường bộ | |
| LTKTE | Kalote | Không có vùng | Đa phương thức | |
| LTKLT | Kaltene | Không có vùng | Đường bộ | |
| LTKUN | Kaunas | Không có vùng | Đường bộSân bay | |
| LTKRA | Kazlu Ruda | Không có vùng | Đường sắtĐường bộ | |
| LTKDN | Kedainiai | Không có vùng | Đường bộ | |
| LTKLJ | Klaipeda | Không có vùng | Cảng biểnĐường sắtSân bay | |
| LTKLO | Klovainiai | Không có vùng | Đường bộ | |
| LTKRE | Kretinga | Không có vùng | Đường sắtĐường bộ | |
| LTKUP | Kupiskis | Không có vùng | Đường sắtĐường bộ | |
| LTLAZ | Lazdijai | Không có vùng | Đường bộ | |
| LTLDY | Liudyne | Không có vùng | Đa phương thức | |
| LTMAI | Maisiagala | Không có vùng | Đường bộ | |
| LTMJP | Marijampole | Không có vùng | Đường bộ | |
| LTMZK | Mazeikiai | Không có vùng | Đường sắtĐường bộ | |
| LTMOC | Mockava | Không có vùng | Đường sắtĐường bộ | |
| LTMLI | Moletai | Không có vùng | Đường bộĐa phương thức | |
| LTMNK | Musninkai | Không có vùng | Đường bộ | |
| LTNJM | Naujamiestis | Không có vùng | Đường bộ | |
| LTNAK | Naujoji Akmene | Không có vùng | Đường sắtĐường bộ | |
| LTPAB | Pabrade | Không có vùng | Đường sắtĐường bộ | |
| LTPLQ | Palanga | Không có vùng | Sân bay | |
| LTPNV | Panevezys | Không có vùng | Đường bộSân bay | |
| LTPVS | Pasvalys | Không có vùng | Đường bộ | |
| LTPNA | Pelednagiai | Không có vùng | Đường bộ | |
| LTPRI | Prienai | Không có vùng | Đường bộ | |
| LTPLS | Pusalotas | Không có vùng | Đường sắtĐường bộ | |
| LTRAS | Raseiniai | Không có vùng | Đường bộĐa phương thức | |
| LTRTS | Rietavas | Không có vùng | Đường bộ | |
| LTRUM | Rumiskies | Không có vùng | Đường bộ | |
| LTSNI | Salcininkai | Không có vùng | Đường sắtĐường bộ | |
| LTSQQ | Siauliai | Không có vùng | Đường bộSân bay | |
| LTSLE | Silale | Không có vùng | Đường bộ | |
| LTSKU | Skuodas | Không có vùng | Đường bộ | |
| LTSVN | Svencioneliai | Không có vùng | Đường bộ | |
| LTSVE | Svencoinys | Không có vùng | Đa phương thức | |
| LTTKS | Traksedis | Không có vùng | Đường sắtĐường bộ | |
| LTUKE | Ukmerge | Không có vùng | Đường sắtĐường bộ | |
| LTVKV | Vilkaviskis | Không có vùng | Đường bộ | |
| LTVNO | Vilnius | Không có vùng | Đường sắtĐường bộSân bayBưu chính | |
| LTZAP | Zapishkis | Không có vùng | Đa phương thức | |
| LTZAR | Zarasai | Không có vùng | Đường bộ | |
| LTZZM | Ziezmariai | Không có vùng | Đường bộ |
