Tidak ada wilayah tercantum, Lituania
53 lokasi
| LOCODE | Nama | Subdivisi | Fungsi | IATA |
|---|---|---|---|---|
| LTAYS | Alytus | Tidak ada wilayah tercantum | Jalan raya | |
| LTBET | Betygala | Tidak ada wilayah tercantum | Multimoda | |
| LTBIR | Birstonas | Tidak ada wilayah tercantum | Multimoda | |
| LTBRZ | Birzai | Tidak ada wilayah tercantum | Jalan raya | |
| LTBOT | Botingé | Tidak ada wilayah tercantum | Pelabuhan laut | |
| LTEMK | Eitminiskes | Tidak ada wilayah tercantum | Jalan raya | |
| LTETI | Elektrenai | Tidak ada wilayah tercantum | Jalan raya | |
| LTGKS | Grinkiskis | Tidak ada wilayah tercantum | Jalan raya | |
| LTJNA | Jonava | Tidak ada wilayah tercantum | Kereta apiJalan raya | |
| LTJON | Joniskis | Tidak ada wilayah tercantum | Kereta apiJalan raya | |
| LTJUR | Jurbarkas | Tidak ada wilayah tercantum | Jalan raya | |
| LTKTE | Kalote | Tidak ada wilayah tercantum | Multimoda | |
| LTKLT | Kaltene | Tidak ada wilayah tercantum | Jalan raya | |
| LTKUN | Kaunas | Tidak ada wilayah tercantum | Jalan rayaBandara | |
| LTKRA | Kazlu Ruda | Tidak ada wilayah tercantum | Kereta apiJalan raya | |
| LTKDN | Kedainiai | Tidak ada wilayah tercantum | Jalan raya | |
| LTKLJ | Klaipeda | Tidak ada wilayah tercantum | Pelabuhan lautKereta apiBandara | |
| LTKLO | Klovainiai | Tidak ada wilayah tercantum | Jalan raya | |
| LTKRE | Kretinga | Tidak ada wilayah tercantum | Kereta apiJalan raya | |
| LTKUP | Kupiskis | Tidak ada wilayah tercantum | Kereta apiJalan raya | |
| LTLAZ | Lazdijai | Tidak ada wilayah tercantum | Jalan raya | |
| LTLDY | Liudyne | Tidak ada wilayah tercantum | Multimoda | |
| LTMAI | Maisiagala | Tidak ada wilayah tercantum | Jalan raya | |
| LTMJP | Marijampole | Tidak ada wilayah tercantum | Jalan raya | |
| LTMZK | Mazeikiai | Tidak ada wilayah tercantum | Kereta apiJalan raya | |
| LTMOC | Mockava | Tidak ada wilayah tercantum | Kereta apiJalan raya | |
| LTMLI | Moletai | Tidak ada wilayah tercantum | Jalan rayaMultimoda | |
| LTMNK | Musninkai | Tidak ada wilayah tercantum | Jalan raya | |
| LTNJM | Naujamiestis | Tidak ada wilayah tercantum | Jalan raya | |
| LTNAK | Naujoji Akmene | Tidak ada wilayah tercantum | Kereta apiJalan raya | |
| LTPAB | Pabrade | Tidak ada wilayah tercantum | Kereta apiJalan raya | |
| LTPLQ | Palanga | Tidak ada wilayah tercantum | Bandara | |
| LTPNV | Panevezys | Tidak ada wilayah tercantum | Jalan rayaBandara | |
| LTPVS | Pasvalys | Tidak ada wilayah tercantum | Jalan raya | |
| LTPNA | Pelednagiai | Tidak ada wilayah tercantum | Jalan raya | |
| LTPRI | Prienai | Tidak ada wilayah tercantum | Jalan raya | |
| LTPLS | Pusalotas | Tidak ada wilayah tercantum | Kereta apiJalan raya | |
| LTRAS | Raseiniai | Tidak ada wilayah tercantum | Jalan rayaMultimoda | |
| LTRTS | Rietavas | Tidak ada wilayah tercantum | Jalan raya | |
| LTRUM | Rumiskies | Tidak ada wilayah tercantum | Jalan raya | |
| LTSNI | Salcininkai | Tidak ada wilayah tercantum | Kereta apiJalan raya | |
| LTSQQ | Siauliai | Tidak ada wilayah tercantum | Jalan rayaBandara | |
| LTSLE | Silale | Tidak ada wilayah tercantum | Jalan raya | |
| LTSKU | Skuodas | Tidak ada wilayah tercantum | Jalan raya | |
| LTSVN | Svencioneliai | Tidak ada wilayah tercantum | Jalan raya | |
| LTSVE | Svencoinys | Tidak ada wilayah tercantum | Multimoda | |
| LTTKS | Traksedis | Tidak ada wilayah tercantum | Kereta apiJalan raya | |
| LTUKE | Ukmerge | Tidak ada wilayah tercantum | Kereta apiJalan raya | |
| LTVKV | Vilkaviskis | Tidak ada wilayah tercantum | Jalan raya | |
| LTVNO | Vilnius | Tidak ada wilayah tercantum | Kereta apiJalan rayaBandaraPos | |
| LTZAP | Zapishkis | Tidak ada wilayah tercantum | Multimoda | |
| LTZAR | Zarasai | Tidak ada wilayah tercantum | Jalan raya | |
| LTZZM | Ziezmariai | Tidak ada wilayah tercantum | Jalan raya |
