Aucune région indiquée, Lituanie
53 lieux
| LOCODE | Nom | Subdivision | Fonctions | IATA |
|---|---|---|---|---|
| LTAYS | Alytus | Aucune région indiquée | Route | |
| LTBET | Betygala | Aucune région indiquée | Multimodal | |
| LTBIR | Birstonas | Aucune région indiquée | Multimodal | |
| LTBRZ | Birzai | Aucune région indiquée | Route | |
| LTBOT | Botingé | Aucune région indiquée | Port maritime | |
| LTEMK | Eitminiskes | Aucune région indiquée | Route | |
| LTETI | Elektrenai | Aucune région indiquée | Route | |
| LTGKS | Grinkiskis | Aucune région indiquée | Route | |
| LTJNA | Jonava | Aucune région indiquée | RailRoute | |
| LTJON | Joniskis | Aucune région indiquée | RailRoute | |
| LTJUR | Jurbarkas | Aucune région indiquée | Route | |
| LTKTE | Kalote | Aucune région indiquée | Multimodal | |
| LTKLT | Kaltene | Aucune région indiquée | Route | |
| LTKUN | Kaunas | Aucune région indiquée | RouteAéroport | |
| LTKRA | Kazlu Ruda | Aucune région indiquée | RailRoute | |
| LTKDN | Kedainiai | Aucune région indiquée | Route | |
| LTKLJ | Klaipeda | Aucune région indiquée | Port maritimeRailAéroport | |
| LTKLO | Klovainiai | Aucune région indiquée | Route | |
| LTKRE | Kretinga | Aucune région indiquée | RailRoute | |
| LTKUP | Kupiskis | Aucune région indiquée | RailRoute | |
| LTLAZ | Lazdijai | Aucune région indiquée | Route | |
| LTLDY | Liudyne | Aucune région indiquée | Multimodal | |
| LTMAI | Maisiagala | Aucune région indiquée | Route | |
| LTMJP | Marijampole | Aucune région indiquée | Route | |
| LTMZK | Mazeikiai | Aucune région indiquée | RailRoute | |
| LTMOC | Mockava | Aucune région indiquée | RailRoute | |
| LTMLI | Moletai | Aucune région indiquée | RouteMultimodal | |
| LTMNK | Musninkai | Aucune région indiquée | Route | |
| LTNJM | Naujamiestis | Aucune région indiquée | Route | |
| LTNAK | Naujoji Akmene | Aucune région indiquée | RailRoute | |
| LTPAB | Pabrade | Aucune région indiquée | RailRoute | |
| LTPLQ | Palanga | Aucune région indiquée | Aéroport | |
| LTPNV | Panevezys | Aucune région indiquée | RouteAéroport | |
| LTPVS | Pasvalys | Aucune région indiquée | Route | |
| LTPNA | Pelednagiai | Aucune région indiquée | Route | |
| LTPRI | Prienai | Aucune région indiquée | Route | |
| LTPLS | Pusalotas | Aucune région indiquée | RailRoute | |
| LTRAS | Raseiniai | Aucune région indiquée | RouteMultimodal | |
| LTRTS | Rietavas | Aucune région indiquée | Route | |
| LTRUM | Rumiskies | Aucune région indiquée | Route | |
| LTSNI | Salcininkai | Aucune région indiquée | RailRoute | |
| LTSQQ | Siauliai | Aucune région indiquée | RouteAéroport | |
| LTSLE | Silale | Aucune région indiquée | Route | |
| LTSKU | Skuodas | Aucune région indiquée | Route | |
| LTSVN | Svencioneliai | Aucune région indiquée | Route | |
| LTSVE | Svencoinys | Aucune région indiquée | Multimodal | |
| LTTKS | Traksedis | Aucune région indiquée | RailRoute | |
| LTUKE | Ukmerge | Aucune région indiquée | RailRoute | |
| LTVKV | Vilkaviskis | Aucune région indiquée | Route | |
| LTVNO | Vilnius | Aucune région indiquée | RailRouteAéroportPostal | |
| LTZAP | Zapishkis | Aucune région indiquée | Multimodal | |
| LTZAR | Zarasai | Aucune région indiquée | Route | |
| LTZZM | Ziezmariai | Aucune région indiquée | Route |
