لا توجد منطقة مُدرجة, ليتوانيا
٥٣ موقع
| LOCODE | الاسم | التقسيم الإداري | الوظائف | IATA |
|---|---|---|---|---|
| LTAYS | Alytus | لا توجد منطقة مُدرجة | طرق | |
| LTBET | Betygala | لا توجد منطقة مُدرجة | متعدد الوسائط | |
| LTBIR | Birstonas | لا توجد منطقة مُدرجة | متعدد الوسائط | |
| LTBRZ | Birzai | لا توجد منطقة مُدرجة | طرق | |
| LTBOT | Botingé | لا توجد منطقة مُدرجة | ميناء بحري | |
| LTEMK | Eitminiskes | لا توجد منطقة مُدرجة | طرق | |
| LTETI | Elektrenai | لا توجد منطقة مُدرجة | طرق | |
| LTGKS | Grinkiskis | لا توجد منطقة مُدرجة | طرق | |
| LTJNA | Jonava | لا توجد منطقة مُدرجة | سكك حديديةطرق | |
| LTJON | Joniskis | لا توجد منطقة مُدرجة | سكك حديديةطرق | |
| LTJUR | Jurbarkas | لا توجد منطقة مُدرجة | طرق | |
| LTKTE | Kalote | لا توجد منطقة مُدرجة | متعدد الوسائط | |
| LTKLT | Kaltene | لا توجد منطقة مُدرجة | طرق | |
| LTKUN | Kaunas | لا توجد منطقة مُدرجة | طرقمطار | |
| LTKRA | Kazlu Ruda | لا توجد منطقة مُدرجة | سكك حديديةطرق | |
| LTKDN | Kedainiai | لا توجد منطقة مُدرجة | طرق | |
| LTKLJ | Klaipeda | لا توجد منطقة مُدرجة | ميناء بحريسكك حديديةمطار | |
| LTKLO | Klovainiai | لا توجد منطقة مُدرجة | طرق | |
| LTKRE | Kretinga | لا توجد منطقة مُدرجة | سكك حديديةطرق | |
| LTKUP | Kupiskis | لا توجد منطقة مُدرجة | سكك حديديةطرق | |
| LTLAZ | Lazdijai | لا توجد منطقة مُدرجة | طرق | |
| LTLDY | Liudyne | لا توجد منطقة مُدرجة | متعدد الوسائط | |
| LTMAI | Maisiagala | لا توجد منطقة مُدرجة | طرق | |
| LTMJP | Marijampole | لا توجد منطقة مُدرجة | طرق | |
| LTMZK | Mazeikiai | لا توجد منطقة مُدرجة | سكك حديديةطرق | |
| LTMOC | Mockava | لا توجد منطقة مُدرجة | سكك حديديةطرق | |
| LTMLI | Moletai | لا توجد منطقة مُدرجة | طرقمتعدد الوسائط | |
| LTMNK | Musninkai | لا توجد منطقة مُدرجة | طرق | |
| LTNJM | Naujamiestis | لا توجد منطقة مُدرجة | طرق | |
| LTNAK | Naujoji Akmene | لا توجد منطقة مُدرجة | سكك حديديةطرق | |
| LTPAB | Pabrade | لا توجد منطقة مُدرجة | سكك حديديةطرق | |
| LTPLQ | Palanga | لا توجد منطقة مُدرجة | مطار | |
| LTPNV | Panevezys | لا توجد منطقة مُدرجة | طرقمطار | |
| LTPVS | Pasvalys | لا توجد منطقة مُدرجة | طرق | |
| LTPNA | Pelednagiai | لا توجد منطقة مُدرجة | طرق | |
| LTPRI | Prienai | لا توجد منطقة مُدرجة | طرق | |
| LTPLS | Pusalotas | لا توجد منطقة مُدرجة | سكك حديديةطرق | |
| LTRAS | Raseiniai | لا توجد منطقة مُدرجة | طرقمتعدد الوسائط | |
| LTRTS | Rietavas | لا توجد منطقة مُدرجة | طرق | |
| LTRUM | Rumiskies | لا توجد منطقة مُدرجة | طرق | |
| LTSNI | Salcininkai | لا توجد منطقة مُدرجة | سكك حديديةطرق | |
| LTSQQ | Siauliai | لا توجد منطقة مُدرجة | طرقمطار | |
| LTSLE | Silale | لا توجد منطقة مُدرجة | طرق | |
| LTSKU | Skuodas | لا توجد منطقة مُدرجة | طرق | |
| LTSVN | Svencioneliai | لا توجد منطقة مُدرجة | طرق | |
| LTSVE | Svencoinys | لا توجد منطقة مُدرجة | متعدد الوسائط | |
| LTTKS | Traksedis | لا توجد منطقة مُدرجة | سكك حديديةطرق | |
| LTUKE | Ukmerge | لا توجد منطقة مُدرجة | سكك حديديةطرق | |
| LTVKV | Vilkaviskis | لا توجد منطقة مُدرجة | طرق | |
| LTVNO | Vilnius | لا توجد منطقة مُدرجة | سكك حديديةطرقمطاربريدي | |
| LTZAP | Zapishkis | لا توجد منطقة مُدرجة | متعدد الوسائط | |
| LTZAR | Zarasai | لا توجد منطقة مُدرجة | طرق | |
| LTZZM | Ziezmariai | لا توجد منطقة مُدرجة | طرق |
