Nenhuma região informada, Lituânia
53 localidades
| LOCODE | Nome | Subdivisão | Funções | IATA |
|---|---|---|---|---|
| LTAYS | Alytus | Nenhuma região informada | Rodoviário | |
| LTBET | Betygala | Nenhuma região informada | Multimodal | |
| LTBIR | Birstonas | Nenhuma região informada | Multimodal | |
| LTBRZ | Birzai | Nenhuma região informada | Rodoviário | |
| LTBOT | Botingé | Nenhuma região informada | Porto marítimo | |
| LTEMK | Eitminiskes | Nenhuma região informada | Rodoviário | |
| LTETI | Elektrenai | Nenhuma região informada | Rodoviário | |
| LTGKS | Grinkiskis | Nenhuma região informada | Rodoviário | |
| LTJNA | Jonava | Nenhuma região informada | FerroviárioRodoviário | |
| LTJON | Joniskis | Nenhuma região informada | FerroviárioRodoviário | |
| LTJUR | Jurbarkas | Nenhuma região informada | Rodoviário | |
| LTKTE | Kalote | Nenhuma região informada | Multimodal | |
| LTKLT | Kaltene | Nenhuma região informada | Rodoviário | |
| LTKUN | Kaunas | Nenhuma região informada | RodoviárioAeroporto | |
| LTKRA | Kazlu Ruda | Nenhuma região informada | FerroviárioRodoviário | |
| LTKDN | Kedainiai | Nenhuma região informada | Rodoviário | |
| LTKLJ | Klaipeda | Nenhuma região informada | Porto marítimoFerroviárioAeroporto | |
| LTKLO | Klovainiai | Nenhuma região informada | Rodoviário | |
| LTKRE | Kretinga | Nenhuma região informada | FerroviárioRodoviário | |
| LTKUP | Kupiskis | Nenhuma região informada | FerroviárioRodoviário | |
| LTLAZ | Lazdijai | Nenhuma região informada | Rodoviário | |
| LTLDY | Liudyne | Nenhuma região informada | Multimodal | |
| LTMAI | Maisiagala | Nenhuma região informada | Rodoviário | |
| LTMJP | Marijampole | Nenhuma região informada | Rodoviário | |
| LTMZK | Mazeikiai | Nenhuma região informada | FerroviárioRodoviário | |
| LTMOC | Mockava | Nenhuma região informada | FerroviárioRodoviário | |
| LTMLI | Moletai | Nenhuma região informada | RodoviárioMultimodal | |
| LTMNK | Musninkai | Nenhuma região informada | Rodoviário | |
| LTNJM | Naujamiestis | Nenhuma região informada | Rodoviário | |
| LTNAK | Naujoji Akmene | Nenhuma região informada | FerroviárioRodoviário | |
| LTPAB | Pabrade | Nenhuma região informada | FerroviárioRodoviário | |
| LTPLQ | Palanga | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| LTPNV | Panevezys | Nenhuma região informada | RodoviárioAeroporto | |
| LTPVS | Pasvalys | Nenhuma região informada | Rodoviário | |
| LTPNA | Pelednagiai | Nenhuma região informada | Rodoviário | |
| LTPRI | Prienai | Nenhuma região informada | Rodoviário | |
| LTPLS | Pusalotas | Nenhuma região informada | FerroviárioRodoviário | |
| LTRAS | Raseiniai | Nenhuma região informada | RodoviárioMultimodal | |
| LTRTS | Rietavas | Nenhuma região informada | Rodoviário | |
| LTRUM | Rumiskies | Nenhuma região informada | Rodoviário | |
| LTSNI | Salcininkai | Nenhuma região informada | FerroviárioRodoviário | |
| LTSQQ | Siauliai | Nenhuma região informada | RodoviárioAeroporto | |
| LTSLE | Silale | Nenhuma região informada | Rodoviário | |
| LTSKU | Skuodas | Nenhuma região informada | Rodoviário | |
| LTSVN | Svencioneliai | Nenhuma região informada | Rodoviário | |
| LTSVE | Svencoinys | Nenhuma região informada | Multimodal | |
| LTTKS | Traksedis | Nenhuma região informada | FerroviárioRodoviário | |
| LTUKE | Ukmerge | Nenhuma região informada | FerroviárioRodoviário | |
| LTVKV | Vilkaviskis | Nenhuma região informada | Rodoviário | |
| LTVNO | Vilnius | Nenhuma região informada | FerroviárioRodoviárioAeroportoPostal | |
| LTZAP | Zapishkis | Nenhuma região informada | Multimodal | |
| LTZAR | Zarasai | Nenhuma região informada | Rodoviário | |
| LTZZM | Ziezmariai | Nenhuma região informada | Rodoviário |
