कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं, लिथुआनिया
53 स्थान
| LOCODE | नाम | उपविभाग | फ़ंक्शन | IATA |
|---|---|---|---|---|
| LTAYS | Alytus | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | सड़क | |
| LTBET | Betygala | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | मल्टीमॉडल | |
| LTBIR | Birstonas | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | मल्टीमॉडल | |
| LTBRZ | Birzai | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | सड़क | |
| LTBOT | Botingé | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | समुद्री बंदरगाह | |
| LTEMK | Eitminiskes | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | सड़क | |
| LTETI | Elektrenai | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | सड़क | |
| LTGKS | Grinkiskis | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | सड़क | |
| LTJNA | Jonava | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | रेलसड़क | |
| LTJON | Joniskis | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | रेलसड़क | |
| LTJUR | Jurbarkas | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | सड़क | |
| LTKTE | Kalote | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | मल्टीमॉडल | |
| LTKLT | Kaltene | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | सड़क | |
| LTKUN | Kaunas | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | सड़कहवाई अड्डा | |
| LTKRA | Kazlu Ruda | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | रेलसड़क | |
| LTKDN | Kedainiai | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | सड़क | |
| LTKLJ | Klaipeda | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | समुद्री बंदरगाहरेलहवाई अड्डा | |
| LTKLO | Klovainiai | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | सड़क | |
| LTKRE | Kretinga | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | रेलसड़क | |
| LTKUP | Kupiskis | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | रेलसड़क | |
| LTLAZ | Lazdijai | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | सड़क | |
| LTLDY | Liudyne | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | मल्टीमॉडल | |
| LTMAI | Maisiagala | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | सड़क | |
| LTMJP | Marijampole | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | सड़क | |
| LTMZK | Mazeikiai | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | रेलसड़क | |
| LTMOC | Mockava | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | रेलसड़क | |
| LTMLI | Moletai | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | सड़कमल्टीमॉडल | |
| LTMNK | Musninkai | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | सड़क | |
| LTNJM | Naujamiestis | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | सड़क | |
| LTNAK | Naujoji Akmene | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | रेलसड़क | |
| LTPAB | Pabrade | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | रेलसड़क | |
| LTPLQ | Palanga | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | हवाई अड्डा | |
| LTPNV | Panevezys | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | सड़कहवाई अड्डा | |
| LTPVS | Pasvalys | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | सड़क | |
| LTPNA | Pelednagiai | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | सड़क | |
| LTPRI | Prienai | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | सड़क | |
| LTPLS | Pusalotas | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | रेलसड़क | |
| LTRAS | Raseiniai | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | सड़कमल्टीमॉडल | |
| LTRTS | Rietavas | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | सड़क | |
| LTRUM | Rumiskies | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | सड़क | |
| LTSNI | Salcininkai | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | रेलसड़क | |
| LTSQQ | Siauliai | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | सड़कहवाई अड्डा | |
| LTSLE | Silale | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | सड़क | |
| LTSKU | Skuodas | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | सड़क | |
| LTSVN | Svencioneliai | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | सड़क | |
| LTSVE | Svencoinys | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | मल्टीमॉडल | |
| LTTKS | Traksedis | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | रेलसड़क | |
| LTUKE | Ukmerge | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | रेलसड़क | |
| LTVKV | Vilkaviskis | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | सड़क | |
| LTVNO | Vilnius | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | रेलसड़कहवाई अड्डाडाक | |
| LTZAP | Zapishkis | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | मल्टीमॉडल | |
| LTZAR | Zarasai | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | सड़क | |
| LTZZM | Ziezmariai | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | सड़क |
