Litva (LT)
139 địa điểm. Mọi mã đều bắt đầu bằng LT.
Địa điểm chính
| LOCODE | Tên | Đơn vị hành chính | Chức năng | IATA |
|---|---|---|---|---|
| LTVNO | Vilnius | Đường sắtĐường bộSân bayBưu chính | ||
| LTKLJ | Klaipeda | Cảng biểnĐường sắtSân bay | ||
| LTMLM | Malku ilankos juru uosto PVP/Klaipeda | Klaipėdos apskritis | Cảng biểnĐường bộCửa khẩu biên giới | |
| LTMOM | Molo juru uosto PVP/Klaipeda | Klaipėdos apskritis | Cảng biểnĐường bộCửa khẩu biên giới | |
| LTPLM | Pilies juru uosto PVP/Klaipeda | Klaipėdos apskritis | Cảng biểnĐường bộCửa khẩu biên giới | |
| LTKEN | Kena | Vilniaus Apskritis | Đường sắtĐường bộCửa khẩu biên giới | |
| LTKYB | Kybartai | Marijampolės apskritis | Đường sắtĐường bộCửa khẩu biên giới | |
| LTPGI | Pagegiai | Klaipėdos apskritis | Đường sắtĐường bộCửa khẩu biên giới | |
| LTVAI | Vaidotai | Vilniaus Apskritis | Đường sắtĐường bộCửa khẩu biên giới | |
| LTDKI | Druskininkai | Alytaus Apskritis | Đường bộSân bay | |
| LTKUN | Kaunas | Đường bộSân bay | ||
| LTLVK | Lavoriskes | Vilniaus Apskritis | Đường bộCửa khẩu biên giới | |
| LTMDK | Medininkai | Vilniaus Apskritis | Đường bộCửa khẩu biên giới | |
| LTMCI | Micaiciai | Šiauliai | Đường sắtĐường bộ | |
| LTPAN | Panemune | Klaipėdos apskritis | Đường bộCửa khẩu biên giới | |
| LTPNV | Panevezys | Đường bộSân bay | ||
| LTSLK | Salcininkai kelio PVP/Salcininkai | Vilniaus Apskritis | Đường bộCửa khẩu biên giới | |
| LTSQQ | Siauliai | Đường bộSân bay | ||
| LTBLI | Bilioniai | Šilalė | Đường bộ | |
| LTBOT | Botingé | Cảng biển |
Theo vùng
- Akmenė 01 · 4
- Alytaus Apskritis AL · 3
- Jonava 10 · 1
- Kaunas 16 · 7
- Kauno Apskritis KU · 10
- Klaipėda 21 · 3
- Klaipėdos apskritis KL · 11
- Marijampolės apskritis MR · 4
- Molėtai 27 · 1
- Panevėžio apskritis PN · 3
- Šiauliai 44 · 4
- Šiaulių Apskritis SA · 5
- Šilalė 45 · 1
- Tauragės apskritis TA · 1
- Telšiai 51 · 1
- Telšių Apskritis TE · 2
- Utena 54 · 1
- Utenos Apskritis UT · 5
- Vilkaviškis 56 · 1
- Vilniaus Apskritis VL · 16
- Vilnius 58 · 2
- Không có vùng 53
