Литва (LT)
Пунктов: 139. Все коды начинаются с LT.
Основные пункты
| LOCODE | Название | Административная единица | Функции | IATA |
|---|---|---|---|---|
| LTVNO | Vilnius | Железная дорогаАвтодорогаАэропортПочта | ||
| LTKLJ | Klaipeda | Морской портЖелезная дорогаАэропорт | ||
| LTMLM | Malku ilankos juru uosto PVP/Klaipeda | Klaipėdos apskritis | Морской портАвтодорогаПограничный переход | |
| LTMOM | Molo juru uosto PVP/Klaipeda | Klaipėdos apskritis | Морской портАвтодорогаПограничный переход | |
| LTPLM | Pilies juru uosto PVP/Klaipeda | Klaipėdos apskritis | Морской портАвтодорогаПограничный переход | |
| LTKEN | Kena | Vilniaus Apskritis | Железная дорогаАвтодорогаПограничный переход | |
| LTKYB | Kybartai | Marijampolės apskritis | Железная дорогаАвтодорогаПограничный переход | |
| LTPGI | Pagegiai | Klaipėdos apskritis | Железная дорогаАвтодорогаПограничный переход | |
| LTVAI | Vaidotai | Vilniaus Apskritis | Железная дорогаАвтодорогаПограничный переход | |
| LTDKI | Druskininkai | Alytaus Apskritis | АвтодорогаАэропорт | |
| LTKUN | Kaunas | АвтодорогаАэропорт | ||
| LTLVK | Lavoriskes | Vilniaus Apskritis | АвтодорогаПограничный переход | |
| LTMDK | Medininkai | Vilniaus Apskritis | АвтодорогаПограничный переход | |
| LTMCI | Micaiciai | Šiauliai | Железная дорогаАвтодорога | |
| LTPAN | Panemune | Klaipėdos apskritis | АвтодорогаПограничный переход | |
| LTPNV | Panevezys | АвтодорогаАэропорт | ||
| LTSLK | Salcininkai kelio PVP/Salcininkai | Vilniaus Apskritis | АвтодорогаПограничный переход | |
| LTSQQ | Siauliai | АвтодорогаАэропорт | ||
| LTBLI | Bilioniai | Šilalė | Автодорога | |
| LTBOT | Botingé | Морской порт |
По регионам
- Akmenė 01 · 4
- Alytaus Apskritis AL · 3
- Jonava 10 · 1
- Kaunas 16 · 7
- Kauno Apskritis KU · 10
- Klaipėda 21 · 3
- Klaipėdos apskritis KL · 11
- Marijampolės apskritis MR · 4
- Molėtai 27 · 1
- Panevėžio apskritis PN · 3
- Šiauliai 44 · 4
- Šiaulių Apskritis SA · 5
- Šilalė 45 · 1
- Tauragės apskritis TA · 1
- Telšiai 51 · 1
- Telšių Apskritis TE · 2
- Utena 54 · 1
- Utenos Apskritis UT · 5
- Vilkaviškis 56 · 1
- Vilniaus Apskritis VL · 16
- Vilnius 58 · 2
- Регион не указан 53
