Lituania (LT)
139 ubicaciones. Todos los códigos empiezan por LT.
Ubicaciones principales
| LOCODE | Nombre | Subdivisión | Funciones | IATA |
|---|---|---|---|---|
| LTVNO | Vilnius | FerrocarrilCarreteraAeropuertoPostal | ||
| LTKLJ | Klaipeda | Puerto marítimoFerrocarrilAeropuerto | ||
| LTMLM | Malku ilankos juru uosto PVP/Klaipeda | Klaipėdos apskritis | Puerto marítimoCarreteraPaso fronterizo | |
| LTMOM | Molo juru uosto PVP/Klaipeda | Klaipėdos apskritis | Puerto marítimoCarreteraPaso fronterizo | |
| LTPLM | Pilies juru uosto PVP/Klaipeda | Klaipėdos apskritis | Puerto marítimoCarreteraPaso fronterizo | |
| LTKEN | Kena | Vilniaus Apskritis | FerrocarrilCarreteraPaso fronterizo | |
| LTKYB | Kybartai | Marijampolės apskritis | FerrocarrilCarreteraPaso fronterizo | |
| LTPGI | Pagegiai | Klaipėdos apskritis | FerrocarrilCarreteraPaso fronterizo | |
| LTVAI | Vaidotai | Vilniaus Apskritis | FerrocarrilCarreteraPaso fronterizo | |
| LTDKI | Druskininkai | Alytaus Apskritis | CarreteraAeropuerto | |
| LTKUN | Kaunas | CarreteraAeropuerto | ||
| LTLVK | Lavoriskes | Vilniaus Apskritis | CarreteraPaso fronterizo | |
| LTMDK | Medininkai | Vilniaus Apskritis | CarreteraPaso fronterizo | |
| LTMCI | Micaiciai | Šiauliai | FerrocarrilCarretera | |
| LTPAN | Panemune | Klaipėdos apskritis | CarreteraPaso fronterizo | |
| LTPNV | Panevezys | CarreteraAeropuerto | ||
| LTSLK | Salcininkai kelio PVP/Salcininkai | Vilniaus Apskritis | CarreteraPaso fronterizo | |
| LTSQQ | Siauliai | CarreteraAeropuerto | ||
| LTBLI | Bilioniai | Šilalė | Carretera | |
| LTBOT | Botingé | Puerto marítimo |
Por región
- Akmenė 01 · 4
- Alytaus Apskritis AL · 3
- Jonava 10 · 1
- Kaunas 16 · 7
- Kauno Apskritis KU · 10
- Klaipėda 21 · 3
- Klaipėdos apskritis KL · 11
- Marijampolės apskritis MR · 4
- Molėtai 27 · 1
- Panevėžio apskritis PN · 3
- Šiauliai 44 · 4
- Šiaulių Apskritis SA · 5
- Šilalė 45 · 1
- Tauragės apskritis TA · 1
- Telšiai 51 · 1
- Telšių Apskritis TE · 2
- Utena 54 · 1
- Utenos Apskritis UT · 5
- Vilkaviškis 56 · 1
- Vilniaus Apskritis VL · 16
- Vilnius 58 · 2
- Sin región indicada 53
