Литва (LT)
Пунктів: 139. Усі коди починаються з LT.
Основні пункти
| LOCODE | Назва | Адміністративна одиниця | Функції | IATA |
|---|---|---|---|---|
| LTVNO | Vilnius | ЗалізницяАвтодорогаАеропортПошта | ||
| LTKLJ | Klaipeda | Морський портЗалізницяАеропорт | ||
| LTMLM | Malku ilankos juru uosto PVP/Klaipeda | Klaipėdos apskritis | Морський портАвтодорогаПункт пропуску через кордон | |
| LTMOM | Molo juru uosto PVP/Klaipeda | Klaipėdos apskritis | Морський портАвтодорогаПункт пропуску через кордон | |
| LTPLM | Pilies juru uosto PVP/Klaipeda | Klaipėdos apskritis | Морський портАвтодорогаПункт пропуску через кордон | |
| LTKEN | Kena | Vilniaus Apskritis | ЗалізницяАвтодорогаПункт пропуску через кордон | |
| LTKYB | Kybartai | Marijampolės apskritis | ЗалізницяАвтодорогаПункт пропуску через кордон | |
| LTPGI | Pagegiai | Klaipėdos apskritis | ЗалізницяАвтодорогаПункт пропуску через кордон | |
| LTVAI | Vaidotai | Vilniaus Apskritis | ЗалізницяАвтодорогаПункт пропуску через кордон | |
| LTDKI | Druskininkai | Alytaus Apskritis | АвтодорогаАеропорт | |
| LTKUN | Kaunas | АвтодорогаАеропорт | ||
| LTLVK | Lavoriskes | Vilniaus Apskritis | АвтодорогаПункт пропуску через кордон | |
| LTMDK | Medininkai | Vilniaus Apskritis | АвтодорогаПункт пропуску через кордон | |
| LTMCI | Micaiciai | Šiauliai | ЗалізницяАвтодорога | |
| LTPAN | Panemune | Klaipėdos apskritis | АвтодорогаПункт пропуску через кордон | |
| LTPNV | Panevezys | АвтодорогаАеропорт | ||
| LTSLK | Salcininkai kelio PVP/Salcininkai | Vilniaus Apskritis | АвтодорогаПункт пропуску через кордон | |
| LTSQQ | Siauliai | АвтодорогаАеропорт | ||
| LTBLI | Bilioniai | Šilalė | Автодорога | |
| LTBOT | Botingé | Морський порт |
За регіонами
- Akmenė 01 · 4
- Alytaus Apskritis AL · 3
- Jonava 10 · 1
- Kaunas 16 · 7
- Kauno Apskritis KU · 10
- Klaipėda 21 · 3
- Klaipėdos apskritis KL · 11
- Marijampolės apskritis MR · 4
- Molėtai 27 · 1
- Panevėžio apskritis PN · 3
- Šiauliai 44 · 4
- Šiaulių Apskritis SA · 5
- Šilalė 45 · 1
- Tauragės apskritis TA · 1
- Telšiai 51 · 1
- Telšių Apskritis TE · 2
- Utena 54 · 1
- Utenos Apskritis UT · 5
- Vilkaviškis 56 · 1
- Vilniaus Apskritis VL · 16
- Vilnius 58 · 2
- Регіон не зазначено 53
