Ceredigion [Sir Ceredigion], Велика Британія
Унітарна одиниця · GB-CGN · Пунктів: 14
| LOCODE | Назва | Адміністративна одиниця | Функції | IATA |
|---|---|---|---|---|
| GBABA | Aberaeron | Ceredigion [Sir Ceredigion] | Морський портАвтодорога | |
| GBABP | Aberporth | Ceredigion [Sir Ceredigion] | Автодорога | |
| GBAYW | Aberystwyth | Ceredigion [Sir Ceredigion] | Морський портЗалізницяАвтодорога | |
| GBBNI | Bethania | Ceredigion [Sir Ceredigion] | АвтодорогаМультимодальний | |
| GBOWS | Bow Street | Ceredigion [Sir Ceredigion] | Автодорога | |
| GBCAR | Cardigan (Aberteifi) | Ceredigion [Sir Ceredigion] | Морський портАвтодорога | |
| GBCEI | Ceinewydd (New Quay) | Ceredigion [Sir Ceredigion] | Морський портАвтодорога | |
| GBFFH | Felinfach | Ceredigion [Sir Ceredigion] | Автодорога | |
| GBLMP | Lampeter | Ceredigion [Sir Ceredigion] | Автодорога | |
| GBANR | Llandre | Ceredigion [Sir Ceredigion] | Автодорога | |
| GBLYU | Llandysul | Ceredigion [Sir Ceredigion] | Автодорога | |
| GBLLO | Llanon | Ceredigion [Sir Ceredigion] | Морський порт | |
| GBTYB | Tal-y-bont | Ceredigion [Sir Ceredigion] | Автодорога | |
| GBTRG | Tregaron | Ceredigion [Sir Ceredigion] | Автодорога |
