Ceredigion [Sir Ceredigion], Великобритания
Унитарная единица · GB-CGN · Пунктов: 14
| LOCODE | Название | Административная единица | Функции | IATA |
|---|---|---|---|---|
| GBABA | Aberaeron | Ceredigion [Sir Ceredigion] | Морской портАвтодорога | |
| GBABP | Aberporth | Ceredigion [Sir Ceredigion] | Автодорога | |
| GBAYW | Aberystwyth | Ceredigion [Sir Ceredigion] | Морской портЖелезная дорогаАвтодорога | |
| GBBNI | Bethania | Ceredigion [Sir Ceredigion] | АвтодорогаМультимодальный | |
| GBOWS | Bow Street | Ceredigion [Sir Ceredigion] | Автодорога | |
| GBCAR | Cardigan (Aberteifi) | Ceredigion [Sir Ceredigion] | Морской портАвтодорога | |
| GBCEI | Ceinewydd (New Quay) | Ceredigion [Sir Ceredigion] | Морской портАвтодорога | |
| GBFFH | Felinfach | Ceredigion [Sir Ceredigion] | Автодорога | |
| GBLMP | Lampeter | Ceredigion [Sir Ceredigion] | Автодорога | |
| GBANR | Llandre | Ceredigion [Sir Ceredigion] | Автодорога | |
| GBLYU | Llandysul | Ceredigion [Sir Ceredigion] | Автодорога | |
| GBLLO | Llanon | Ceredigion [Sir Ceredigion] | Морской порт | |
| GBTYB | Tal-y-bont | Ceredigion [Sir Ceredigion] | Автодорога | |
| GBTRG | Tregaron | Ceredigion [Sir Ceredigion] | Автодорога |
