Ceredigion [Sir Ceredigion], Regno Unito
Autorità unitaria · GB-CGN · 14 località
| LOCODE | Nome | Suddivisione | Funzioni | IATA |
|---|---|---|---|---|
| GBABA | Aberaeron | Ceredigion [Sir Ceredigion] | Porto marittimoStrada | |
| GBABP | Aberporth | Ceredigion [Sir Ceredigion] | Strada | |
| GBAYW | Aberystwyth | Ceredigion [Sir Ceredigion] | Porto marittimoFerroviaStrada | |
| GBBNI | Bethania | Ceredigion [Sir Ceredigion] | StradaMultimodale | |
| GBOWS | Bow Street | Ceredigion [Sir Ceredigion] | Strada | |
| GBCAR | Cardigan (Aberteifi) | Ceredigion [Sir Ceredigion] | Porto marittimoStrada | |
| GBCEI | Ceinewydd (New Quay) | Ceredigion [Sir Ceredigion] | Porto marittimoStrada | |
| GBFFH | Felinfach | Ceredigion [Sir Ceredigion] | Strada | |
| GBLMP | Lampeter | Ceredigion [Sir Ceredigion] | Strada | |
| GBANR | Llandre | Ceredigion [Sir Ceredigion] | Strada | |
| GBLYU | Llandysul | Ceredigion [Sir Ceredigion] | Strada | |
| GBLLO | Llanon | Ceredigion [Sir Ceredigion] | Porto marittimo | |
| GBTYB | Tal-y-bont | Ceredigion [Sir Ceredigion] | Strada | |
| GBTRG | Tregaron | Ceredigion [Sir Ceredigion] | Strada |
