Ceredigion [Sir Ceredigion], Royaume-Uni
Autorité unitaire · GB-CGN · 14 lieux
| LOCODE | Nom | Subdivision | Fonctions | IATA |
|---|---|---|---|---|
| GBABA | Aberaeron | Ceredigion [Sir Ceredigion] | Port maritimeRoute | |
| GBABP | Aberporth | Ceredigion [Sir Ceredigion] | Route | |
| GBAYW | Aberystwyth | Ceredigion [Sir Ceredigion] | Port maritimeRailRoute | |
| GBBNI | Bethania | Ceredigion [Sir Ceredigion] | RouteMultimodal | |
| GBOWS | Bow Street | Ceredigion [Sir Ceredigion] | Route | |
| GBCAR | Cardigan (Aberteifi) | Ceredigion [Sir Ceredigion] | Port maritimeRoute | |
| GBCEI | Ceinewydd (New Quay) | Ceredigion [Sir Ceredigion] | Port maritimeRoute | |
| GBFFH | Felinfach | Ceredigion [Sir Ceredigion] | Route | |
| GBLMP | Lampeter | Ceredigion [Sir Ceredigion] | Route | |
| GBANR | Llandre | Ceredigion [Sir Ceredigion] | Route | |
| GBLYU | Llandysul | Ceredigion [Sir Ceredigion] | Route | |
| GBLLO | Llanon | Ceredigion [Sir Ceredigion] | Port maritime | |
| GBTYB | Tal-y-bont | Ceredigion [Sir Ceredigion] | Route | |
| GBTRG | Tregaron | Ceredigion [Sir Ceredigion] | Route |
