Ceredigion [Sir Ceredigion], Reino Unido
Autoridad unitaria · GB-CGN · 14 ubicaciones
| LOCODE | Nombre | Subdivisión | Funciones | IATA |
|---|---|---|---|---|
| GBABA | Aberaeron | Ceredigion [Sir Ceredigion] | Puerto marítimoCarretera | |
| GBABP | Aberporth | Ceredigion [Sir Ceredigion] | Carretera | |
| GBAYW | Aberystwyth | Ceredigion [Sir Ceredigion] | Puerto marítimoFerrocarrilCarretera | |
| GBBNI | Bethania | Ceredigion [Sir Ceredigion] | CarreteraMultimodal | |
| GBOWS | Bow Street | Ceredigion [Sir Ceredigion] | Carretera | |
| GBCAR | Cardigan (Aberteifi) | Ceredigion [Sir Ceredigion] | Puerto marítimoCarretera | |
| GBCEI | Ceinewydd (New Quay) | Ceredigion [Sir Ceredigion] | Puerto marítimoCarretera | |
| GBFFH | Felinfach | Ceredigion [Sir Ceredigion] | Carretera | |
| GBLMP | Lampeter | Ceredigion [Sir Ceredigion] | Carretera | |
| GBANR | Llandre | Ceredigion [Sir Ceredigion] | Carretera | |
| GBLYU | Llandysul | Ceredigion [Sir Ceredigion] | Carretera | |
| GBLLO | Llanon | Ceredigion [Sir Ceredigion] | Puerto marítimo | |
| GBTYB | Tal-y-bont | Ceredigion [Sir Ceredigion] | Carretera | |
| GBTRG | Tregaron | Ceredigion [Sir Ceredigion] | Carretera |
