Etelä-Karjala, 芬兰
地区 · FI-02 · 17 个地点
| LOCODE | 名称 | 行政区划 | 功能 | IATA |
|---|---|---|---|---|
| FIIMA | Imatra | Etelä-Karjala | 海港铁路公路边境口岸 | |
| FIJOU | Joutseno | Etelä-Karjala | 海港铁路公路 | |
| FILPP | Lappeenranta (Villmanstrand) | Etelä-Karjala | 海港铁路公路机场边境口岸 | |
| FILEM | Lemi | Etelä-Karjala | 公路 | |
| FILUA | Luumäki | Etelä-Karjala | 海港铁路公路 | |
| FIMUS | Mustola | Etelä-Karjala | 海港 | |
| FINUI | Nuijamaa | Etelä-Karjala | 公路边境口岸 | |
| FIPRK | Parikkala | Etelä-Karjala | 海港铁路公路 | |
| FIPTA | Puntala | Etelä-Karjala | 公路 | |
| FIROU | Rauha | Etelä-Karjala | 公路 | |
| FIRAI | Ruokolahti | Etelä-Karjala | 公路 | |
| FISSI | Särkisalmi | Etelä-Karjala | 海港铁路公路 | |
| FISPE | Savitaipale | Etelä-Karjala | 公路 | |
| FISIM | Simpele | Etelä-Karjala | 公路 | |
| FIUUK | Uukuniemi | Etelä-Karjala | 公路边境口岸 | |
| FIVAI | Vainikkala | Etelä-Karjala | 铁路边境口岸 | |
| FIVKT | Vuoksen Terminal | Etelä-Karjala | 海港铁路公路 |
