Etelä-Karjala, فنلندا
منطقة · FI-02 · ١٧ موقع
| LOCODE | الاسم | التقسيم الإداري | الوظائف | IATA |
|---|---|---|---|---|
| FIIMA | Imatra | Etelä-Karjala | ميناء بحريسكك حديديةطرقمنفذ حدودي | |
| FIJOU | Joutseno | Etelä-Karjala | ميناء بحريسكك حديديةطرق | |
| FILPP | Lappeenranta (Villmanstrand) | Etelä-Karjala | ميناء بحريسكك حديديةطرقمطارمنفذ حدودي | |
| FILEM | Lemi | Etelä-Karjala | طرق | |
| FILUA | Luumäki | Etelä-Karjala | ميناء بحريسكك حديديةطرق | |
| FIMUS | Mustola | Etelä-Karjala | ميناء بحري | |
| FINUI | Nuijamaa | Etelä-Karjala | طرقمنفذ حدودي | |
| FIPRK | Parikkala | Etelä-Karjala | ميناء بحريسكك حديديةطرق | |
| FIPTA | Puntala | Etelä-Karjala | طرق | |
| FIROU | Rauha | Etelä-Karjala | طرق | |
| FIRAI | Ruokolahti | Etelä-Karjala | طرق | |
| FISSI | Särkisalmi | Etelä-Karjala | ميناء بحريسكك حديديةطرق | |
| FISPE | Savitaipale | Etelä-Karjala | طرق | |
| FISIM | Simpele | Etelä-Karjala | طرق | |
| FIUUK | Uukuniemi | Etelä-Karjala | طرقمنفذ حدودي | |
| FIVAI | Vainikkala | Etelä-Karjala | سكك حديديةمنفذ حدودي | |
| FIVKT | Vuoksen Terminal | Etelä-Karjala | ميناء بحريسكك حديديةطرق |
