Etelä-Karjala, Finnland
Region · FI-02 · 17 Orte
| LOCODE | Name | Verwaltungseinheit | Funktionen | IATA |
|---|---|---|---|---|
| FIIMA | Imatra | Etelä-Karjala | SeehafenSchieneStraßeGrenzübergang | |
| FIJOU | Joutseno | Etelä-Karjala | SeehafenSchieneStraße | |
| FILPP | Lappeenranta (Villmanstrand) | Etelä-Karjala | SeehafenSchieneStraßeFlughafenGrenzübergang | |
| FILEM | Lemi | Etelä-Karjala | Straße | |
| FILUA | Luumäki | Etelä-Karjala | SeehafenSchieneStraße | |
| FIMUS | Mustola | Etelä-Karjala | Seehafen | |
| FINUI | Nuijamaa | Etelä-Karjala | StraßeGrenzübergang | |
| FIPRK | Parikkala | Etelä-Karjala | SeehafenSchieneStraße | |
| FIPTA | Puntala | Etelä-Karjala | Straße | |
| FIROU | Rauha | Etelä-Karjala | Straße | |
| FIRAI | Ruokolahti | Etelä-Karjala | Straße | |
| FISSI | Särkisalmi | Etelä-Karjala | SeehafenSchieneStraße | |
| FISPE | Savitaipale | Etelä-Karjala | Straße | |
| FISIM | Simpele | Etelä-Karjala | Straße | |
| FIUUK | Uukuniemi | Etelä-Karjala | StraßeGrenzübergang | |
| FIVAI | Vainikkala | Etelä-Karjala | SchieneGrenzübergang | |
| FIVKT | Vuoksen Terminal | Etelä-Karjala | SeehafenSchieneStraße |
