Etelä-Karjala, Finlandia
Región · FI-02 · 17 ubicaciones
| LOCODE | Nombre | Subdivisión | Funciones | IATA |
|---|---|---|---|---|
| FIIMA | Imatra | Etelä-Karjala | Puerto marítimoFerrocarrilCarreteraPaso fronterizo | |
| FIJOU | Joutseno | Etelä-Karjala | Puerto marítimoFerrocarrilCarretera | |
| FILPP | Lappeenranta (Villmanstrand) | Etelä-Karjala | Puerto marítimoFerrocarrilCarreteraAeropuertoPaso fronterizo | |
| FILEM | Lemi | Etelä-Karjala | Carretera | |
| FILUA | Luumäki | Etelä-Karjala | Puerto marítimoFerrocarrilCarretera | |
| FIMUS | Mustola | Etelä-Karjala | Puerto marítimo | |
| FINUI | Nuijamaa | Etelä-Karjala | CarreteraPaso fronterizo | |
| FIPRK | Parikkala | Etelä-Karjala | Puerto marítimoFerrocarrilCarretera | |
| FIPTA | Puntala | Etelä-Karjala | Carretera | |
| FIROU | Rauha | Etelä-Karjala | Carretera | |
| FIRAI | Ruokolahti | Etelä-Karjala | Carretera | |
| FISSI | Särkisalmi | Etelä-Karjala | Puerto marítimoFerrocarrilCarretera | |
| FISPE | Savitaipale | Etelä-Karjala | Carretera | |
| FISIM | Simpele | Etelä-Karjala | Carretera | |
| FIUUK | Uukuniemi | Etelä-Karjala | CarreteraPaso fronterizo | |
| FIVAI | Vainikkala | Etelä-Karjala | FerrocarrilPaso fronterizo | |
| FIVKT | Vuoksen Terminal | Etelä-Karjala | Puerto marítimoFerrocarrilCarretera |
