Hindistan (IN)
1.335 konum. Her kod IN ile başlar.
Başlıca konumlar
| LOCODE | Ad | İdari bölüm | İşlevler | IATA |
|---|---|---|---|---|
| INBOM | Mumbai (ex Bombay) | Mahārāshtra | Deniz limanıDemiryoluKarayoluHavalimanıPostaÇok modlu | |
| INMAA | Chennai (ex Madras) | Tamil Nādu | Deniz limanıDemiryoluKarayoluHavalimanıPosta | |
| INCCU | Kolkata (ex Calcutta) | West Bengal | Deniz limanıHavalimanıPosta | |
| INBLR | Bangalore | Karnātaka | DemiryoluKarayoluHavalimanıÇok modlu | |
| INDEL | Delhi | Delhi | HavalimanıPosta | |
| INCOK | Kochi | Kerala | Deniz limanıDemiryoluKarayoluHavalimanıPostaÇok modlu | |
| INIXJ | Jammu | Jammu and Kashmīr | Deniz limanıDemiryoluKarayoluHavalimanıÇok modlu | |
| INIXY | Kandla | Gujarāt | Deniz limanıDemiryoluKarayoluHavalimanıÇok modlu | |
| INSTV | Surat | Gujarāt | Deniz limanıDemiryoluKarayoluHavalimanıÇok modlu | |
| INVTZ | Visakhapatnam | Andhra Pradesh | Deniz limanıDemiryoluKarayoluHavalimanıÇok modlu | |
| INBHU | Bhavnagar | Gujarāt | Deniz limanıDemiryoluKarayoluHavalimanı | |
| INCCJ | Kozhikode (ex Calicut) | Kerala | Deniz limanıDemiryoluKarayoluHavalimanı | |
| INIXM | Madurai | Tamil Nādu | Deniz limanıKarayoluHavalimanıÇok modlu | |
| INPNY | Pondicherry | Puducherry | Deniz limanıKarayoluHavalimanıÇok modlu | |
| INTRV | Thiruvananthapuram (ex Trivandrum) | Kerala | Deniz limanıDemiryoluKarayoluHavalimanı | |
| INBDQ | Vadodara | Gujarāt | Deniz limanıDemiryoluKarayoluHavalimanı | |
| INAMD | Ahmedabad | Gujarāt | DemiryoluKarayoluHavalimanıÇok modlu | |
| INDIU | Diu | DD | Deniz limanıHavalimanı | |
| INGAU | Gauhati (Panidi) | Assam | Deniz limanıDemiryoluKarayoluHavalimanı | |
| INGWL | Gwalior | Madhya Pradesh | DemiryoluKarayoluHavalimanıÇok modlu |
Bölgeye göre
- Andaman and Nicobar Islands AN · 16
- Andhra Pradesh AP · 78
- Arunāchal Pradesh AR · 2
- Assam AS · 36
- Bihār BR · 26
- Chandīgarh CH · 3
- Chhattīsgarh CT · 5
- Delhi DL · 8
- Goa GA · 13
- Gujarāt GJ · 143
- Haryāna HR · 43
- Himāchal Pradesh HP · 8
- Jammu and Kashmīr JK · 11
- Jhārkhand JH · 11
- Karnātaka KA · 62
- Kerala KL · 51
- Lakshadweep LD · 10
- Madhya Pradesh MP · 53
- Mahārāshtra MH · 163
- Manipur MN · 2
- Meghālaya ML · 11
- Mizoram MZ · 1
- Nāgāland NL · 1
- Odisha OR · 49
- Puducherry PY · 4
- Punjab PB · 45
- Rājasthān RJ · 54
- Sikkim SK · 6
- Tamil Nādu TN · 155
- Telangāna TG · 6
- Tripura TR · 7
- Uttar Pradesh UP · 95
- Uttarākhand UT · 8
- West Bengal WB · 50
- Bölge belirtilmemiş 95
