Ấn Độ (IN)
1.335 địa điểm. Mọi mã đều bắt đầu bằng IN.
Địa điểm chính
| LOCODE | Tên | Đơn vị hành chính | Chức năng | IATA |
|---|---|---|---|---|
| INBOM | Mumbai (ex Bombay) | Mahārāshtra | Cảng biểnĐường sắtĐường bộSân bayBưu chínhĐa phương thức | |
| INMAA | Chennai (ex Madras) | Tamil Nādu | Cảng biểnĐường sắtĐường bộSân bayBưu chính | |
| INCCU | Kolkata (ex Calcutta) | West Bengal | Cảng biểnSân bayBưu chính | |
| INBLR | Bangalore | Karnātaka | Đường sắtĐường bộSân bayĐa phương thức | |
| INDEL | Delhi | Delhi | Sân bayBưu chính | |
| INCOK | Kochi | Kerala | Cảng biểnĐường sắtĐường bộSân bayBưu chínhĐa phương thức | |
| INIXJ | Jammu | Jammu and Kashmīr | Cảng biểnĐường sắtĐường bộSân bayĐa phương thức | |
| INIXY | Kandla | Gujarāt | Cảng biểnĐường sắtĐường bộSân bayĐa phương thức | |
| INSTV | Surat | Gujarāt | Cảng biểnĐường sắtĐường bộSân bayĐa phương thức | |
| INVTZ | Visakhapatnam | Andhra Pradesh | Cảng biểnĐường sắtĐường bộSân bayĐa phương thức | |
| INBHU | Bhavnagar | Gujarāt | Cảng biểnĐường sắtĐường bộSân bay | |
| INCCJ | Kozhikode (ex Calicut) | Kerala | Cảng biểnĐường sắtĐường bộSân bay | |
| INIXM | Madurai | Tamil Nādu | Cảng biểnĐường bộSân bayĐa phương thức | |
| INPNY | Pondicherry | Puducherry | Cảng biểnĐường bộSân bayĐa phương thức | |
| INTRV | Thiruvananthapuram (ex Trivandrum) | Kerala | Cảng biểnĐường sắtĐường bộSân bay | |
| INBDQ | Vadodara | Gujarāt | Cảng biểnĐường sắtĐường bộSân bay | |
| INAMD | Ahmedabad | Gujarāt | Đường sắtĐường bộSân bayĐa phương thức | |
| INDIU | Diu | DD | Cảng biểnSân bay | |
| INGAU | Gauhati (Panidi) | Assam | Cảng biểnĐường sắtĐường bộSân bay | |
| INGWL | Gwalior | Madhya Pradesh | Đường sắtĐường bộSân bayĐa phương thức |
Theo vùng
- Andaman and Nicobar Islands AN · 16
- Andhra Pradesh AP · 78
- Arunāchal Pradesh AR · 2
- Assam AS · 36
- Bihār BR · 26
- Chandīgarh CH · 3
- Chhattīsgarh CT · 5
- Delhi DL · 8
- Goa GA · 13
- Gujarāt GJ · 143
- Haryāna HR · 43
- Himāchal Pradesh HP · 8
- Jammu and Kashmīr JK · 11
- Jhārkhand JH · 11
- Karnātaka KA · 62
- Kerala KL · 51
- Lakshadweep LD · 10
- Madhya Pradesh MP · 53
- Mahārāshtra MH · 163
- Manipur MN · 2
- Meghālaya ML · 11
- Mizoram MZ · 1
- Nāgāland NL · 1
- Odisha OR · 49
- Puducherry PY · 4
- Punjab PB · 45
- Rājasthān RJ · 54
- Sikkim SK · 6
- Tamil Nādu TN · 155
- Telangāna TG · 6
- Tripura TR · 7
- Uttar Pradesh UP · 95
- Uttarākhand UT · 8
- West Bengal WB · 50
- Không có vùng 95
