India (IN)
1.335 ubicaciones. Todos los códigos empiezan por IN.
Ubicaciones principales
| LOCODE | Nombre | Subdivisión | Funciones | IATA |
|---|---|---|---|---|
| INBOM | Mumbai (ex Bombay) | Mahārāshtra | Puerto marítimoFerrocarrilCarreteraAeropuertoPostalMultimodal | |
| INMAA | Chennai (ex Madras) | Tamil Nādu | Puerto marítimoFerrocarrilCarreteraAeropuertoPostal | |
| INCCU | Kolkata (ex Calcutta) | West Bengal | Puerto marítimoAeropuertoPostal | |
| INBLR | Bangalore | Karnātaka | FerrocarrilCarreteraAeropuertoMultimodal | |
| INDEL | Delhi | Delhi | AeropuertoPostal | |
| INCOK | Kochi | Kerala | Puerto marítimoFerrocarrilCarreteraAeropuertoPostalMultimodal | |
| INIXJ | Jammu | Jammu and Kashmīr | Puerto marítimoFerrocarrilCarreteraAeropuertoMultimodal | |
| INIXY | Kandla | Gujarāt | Puerto marítimoFerrocarrilCarreteraAeropuertoMultimodal | |
| INSTV | Surat | Gujarāt | Puerto marítimoFerrocarrilCarreteraAeropuertoMultimodal | |
| INVTZ | Visakhapatnam | Andhra Pradesh | Puerto marítimoFerrocarrilCarreteraAeropuertoMultimodal | |
| INBHU | Bhavnagar | Gujarāt | Puerto marítimoFerrocarrilCarreteraAeropuerto | |
| INCCJ | Kozhikode (ex Calicut) | Kerala | Puerto marítimoFerrocarrilCarreteraAeropuerto | |
| INIXM | Madurai | Tamil Nādu | Puerto marítimoCarreteraAeropuertoMultimodal | |
| INPNY | Pondicherry | Puducherry | Puerto marítimoCarreteraAeropuertoMultimodal | |
| INTRV | Thiruvananthapuram (ex Trivandrum) | Kerala | Puerto marítimoFerrocarrilCarreteraAeropuerto | |
| INBDQ | Vadodara | Gujarāt | Puerto marítimoFerrocarrilCarreteraAeropuerto | |
| INAMD | Ahmedabad | Gujarāt | FerrocarrilCarreteraAeropuertoMultimodal | |
| INDIU | Diu | DD | Puerto marítimoAeropuerto | |
| INGAU | Gauhati (Panidi) | Assam | Puerto marítimoFerrocarrilCarreteraAeropuerto | |
| INGWL | Gwalior | Madhya Pradesh | FerrocarrilCarreteraAeropuertoMultimodal |
Por región
- Andaman and Nicobar Islands AN · 16
- Andhra Pradesh AP · 78
- Arunāchal Pradesh AR · 2
- Assam AS · 36
- Bihār BR · 26
- Chandīgarh CH · 3
- Chhattīsgarh CT · 5
- Delhi DL · 8
- Goa GA · 13
- Gujarāt GJ · 143
- Haryāna HR · 43
- Himāchal Pradesh HP · 8
- Jammu and Kashmīr JK · 11
- Jhārkhand JH · 11
- Karnātaka KA · 62
- Kerala KL · 51
- Lakshadweep LD · 10
- Madhya Pradesh MP · 53
- Mahārāshtra MH · 163
- Manipur MN · 2
- Meghālaya ML · 11
- Mizoram MZ · 1
- Nāgāland NL · 1
- Odisha OR · 49
- Puducherry PY · 4
- Punjab PB · 45
- Rājasthān RJ · 54
- Sikkim SK · 6
- Tamil Nādu TN · 155
- Telangāna TG · 6
- Tripura TR · 7
- Uttar Pradesh UP · 95
- Uttarākhand UT · 8
- West Bengal WB · 50
- Sin región indicada 95
