Andaman and Nicobar Islands, Hindistan
Birlik toprağı · IN-AN · 16 konum
| LOCODE | Ad | İdari bölüm | İşlevler | IATA |
|---|---|---|---|---|
| INCHI | Chikaballur | Andaman and Nicobar Islands | Deniz limanı | |
| INCRN | Cornwallis | Andaman and Nicobar Islands | Deniz limanı | |
| INESH | Elphinstone Harbour | Andaman and Nicobar Islands | Deniz limanı | |
| INGUM | Gummidipoondi | Andaman and Nicobar Islands | Karayolu | |
| INHIP | Himachal Pradesh | Andaman and Nicobar Islands | Deniz limanıKarayolu | |
| INLAK | Lalakua | Andaman and Nicobar Islands | Karayolu | |
| INMYB | Mayabandar | Andaman and Nicobar Islands | Deniz limanı | |
| INMDW | Meadows | Andaman and Nicobar Islands | Deniz limanı | |
| INNAN | Nancowrie | Andaman and Nicobar Islands | Deniz limanı | |
| INIXZ | Port Blair | Andaman and Nicobar Islands | Deniz limanıHavalimanı | |
| INRGT | Ranghat Bay | Andaman and Nicobar Islands | Deniz limanı | |
| INRAY | Rayapalayam | Andaman and Nicobar Islands | Karayolu | |
| INSAR | Sardar | Andaman and Nicobar Islands | Karayolu | |
| INSKK | Sikkim | Andaman and Nicobar Islands | Deniz limanıKarayolu | |
| INSPR | Sirpur | Andaman and Nicobar Islands | Karayolu | |
| INTAM | Tamilnada | Andaman and Nicobar Islands | Karayolu |
