Panamá (PA)
531 localidades. Todos os códigos começam com PA.
Principais localidades
| LOCODE | Nome | Subdivisão | Funções | IATA |
|---|---|---|---|---|
| PAONX | Colón | Colón | Porto marítimoRodoviárioAeroportoPostal | |
| PAPTY | Panamá, Ciudad de | Panamá | Porto marítimoRodoviárioAeroportoPostal | PAC |
| PACTD | Chitre | Herrera | Porto marítimoAeroporto | |
| PAELE | El Real | Porto marítimoAeroporto | ||
| PAPLP | La Palma | Darién | Porto marítimoAeroporto | |
| PAAML | Puerto Armuelles | Chiriquí | Porto marítimoAeroporto | |
| PABOC | Bocas del Toro | Bocas del Toro | Porto marítimoRodoviárioAeroporto | |
| PAMIT | Manzanillo | Porto marítimoFerroviárioRodoviário | ||
| PAACU | Achutupo | Aeroporto | ||
| PAAGD | Aguadulce | Porto marítimo | ||
| PAAIL | Ailigandi | Aeroporto | ||
| PAPAM | Almirante | Porto marítimo | ||
| PABFQ | Bahía Piña | Darién | Aeroporto | |
| PABLB | Balboa | Porto marítimo | ||
| PACDE | Caledonia | Aeroporto | ||
| PACZZ | Cañazas | Porto marítimoRodoviárioMultimodal | ||
| PACTE | Cartí Tupile | Aeroporto | ||
| PAOTD | Contadora | Aeroporto | ||
| PACZJ | Corazón de Jesús | Guna Yala | Aeroporto | |
| PACTB | Cristóbal | Colón | Porto marítimo |
Por região
- Bocas del Toro 1 · 17
- Chiriquí 4 · 78
- Coclé 2 · 35
- Colón 3 · 35
- Darién 5 · 23
- Guna Yala KY · 5
- Herrera 6 · 33
- Los Santos 7 · 81
- Panamá 8 · 62
- Panamá Oeste 10 · 71
- Veraguas 9 · 44
- Nenhuma região informada 47
