Panama (PA)
531 lieux. Chaque code commence par PA.
Lieux principaux
| LOCODE | Nom | Subdivision | Fonctions | IATA |
|---|---|---|---|---|
| PAONX | Colón | Colón | Port maritimeRouteAéroportPostal | |
| PAPTY | Panamá, Ciudad de | Panamá | Port maritimeRouteAéroportPostal | PAC |
| PACTD | Chitre | Herrera | Port maritimeAéroport | |
| PAELE | El Real | Port maritimeAéroport | ||
| PAPLP | La Palma | Darién | Port maritimeAéroport | |
| PAAML | Puerto Armuelles | Chiriquí | Port maritimeAéroport | |
| PABOC | Bocas del Toro | Bocas del Toro | Port maritimeRouteAéroport | |
| PAMIT | Manzanillo | Port maritimeRailRoute | ||
| PAACU | Achutupo | Aéroport | ||
| PAAGD | Aguadulce | Port maritime | ||
| PAAIL | Ailigandi | Aéroport | ||
| PAPAM | Almirante | Port maritime | ||
| PABFQ | Bahía Piña | Darién | Aéroport | |
| PABLB | Balboa | Port maritime | ||
| PACDE | Caledonia | Aéroport | ||
| PACZZ | Cañazas | Port maritimeRouteMultimodal | ||
| PACTE | Cartí Tupile | Aéroport | ||
| PAOTD | Contadora | Aéroport | ||
| PACZJ | Corazón de Jesús | Guna Yala | Aéroport | |
| PACTB | Cristóbal | Colón | Port maritime |
Par région
- Bocas del Toro 1 · 17
- Chiriquí 4 · 78
- Coclé 2 · 35
- Colón 3 · 35
- Darién 5 · 23
- Guna Yala KY · 5
- Herrera 6 · 33
- Los Santos 7 · 81
- Panamá 8 · 62
- Panamá Oeste 10 · 71
- Veraguas 9 · 44
- Aucune région indiquée 47
