Panama (PA)
Lokalizacje: 531. Każdy kod zaczyna się od PA.
Główne lokalizacje
| LOCODE | Nazwa | Jednostka administracyjna | Funkcje | IATA |
|---|---|---|---|---|
| PAONX | Colón | Colón | Port morskiDrogowyLotniskoPocztowy | |
| PAPTY | Panamá, Ciudad de | Panamá | Port morskiDrogowyLotniskoPocztowy | PAC |
| PACTD | Chitre | Herrera | Port morskiLotnisko | |
| PAELE | El Real | Port morskiLotnisko | ||
| PAPLP | La Palma | Darién | Port morskiLotnisko | |
| PAAML | Puerto Armuelles | Chiriquí | Port morskiLotnisko | |
| PABOC | Bocas del Toro | Bocas del Toro | Port morskiDrogowyLotnisko | |
| PAMIT | Manzanillo | Port morskiKolejowyDrogowy | ||
| PAACU | Achutupo | Lotnisko | ||
| PAAGD | Aguadulce | Port morski | ||
| PAAIL | Ailigandi | Lotnisko | ||
| PAPAM | Almirante | Port morski | ||
| PABFQ | Bahía Piña | Darién | Lotnisko | |
| PABLB | Balboa | Port morski | ||
| PACDE | Caledonia | Lotnisko | ||
| PACZZ | Cañazas | Port morskiDrogowyMultimodalny | ||
| PACTE | Cartí Tupile | Lotnisko | ||
| PAOTD | Contadora | Lotnisko | ||
| PACZJ | Corazón de Jesús | Guna Yala | Lotnisko | |
| PACTB | Cristóbal | Colón | Port morski |
Według regionu
- Bocas del Toro 1 · 17
- Chiriquí 4 · 78
- Coclé 2 · 35
- Colón 3 · 35
- Darién 5 · 23
- Guna Yala KY · 5
- Herrera 6 · 33
- Los Santos 7 · 81
- Panamá 8 · 62
- Panamá Oeste 10 · 71
- Veraguas 9 · 44
- Brak regionu 47
