Coclé, Panamá
Província · PA-2 · 35 localidades
| LOCODE | Nome | Subdivisão | Funções | IATA |
|---|---|---|---|---|
| PAANT | Antón | Coclé | Rodoviário | |
| PABUS | Barrios Unidos | Coclé | Rodoviário | |
| PACBL | Caballero | Coclé | Rodoviário | |
| PACNV | Cañaveral | Coclé | Rodoviário | |
| PACPL | Capellanía | Coclé | Rodoviário | |
| PACGA | Chiguirí Arriba | Coclé | Rodoviário | |
| PACRT | Ciruelito | Coclé | Rodoviário | |
| PACCL | Coclé | Coclé | Rodoviário | |
| PAELN | El Caño | Coclé | Rodoviário | |
| PAECH | El Chirú | Coclé | Rodoviário | |
| PAECU | El Ciruelito | Coclé | Rodoviário | |
| PACCO | El Coco | Coclé | Rodoviário | |
| PAECP | El Copé | Coclé | Rodoviário | |
| PAECS | El Cristo | Coclé | Rodoviário | |
| PAEHR | El Harino | Coclé | Rodoviário | |
| PAEPR | El Palmar | Coclé | Rodoviário | |
| PAEPH | El Picacho | Coclé | Rodoviário | |
| PAPTR | El Potrero | Coclé | Rodoviário | |
| PAEVL | El Valle | Coclé | Rodoviário | |
| PAGZN | Guzmán | Coclé | Rodoviário | |
| PALPT | La Pintada | Coclé | Rodoviário | |
| PALAS | Las Lomas | Coclé | Rodoviário | |
| PALTB | Las Tablas | Coclé | Rodoviário | |
| PALGN | Llano Grande | Coclé | Rodoviário | |
| PALOU | Los Uveros | Coclé | Rodoviário | |
| PAOLA | Olá | Coclé | Rodoviário | |
| PAPEN | Penonome | Coclé | Rodoviário | |
| PAPGR | Río Grande | Coclé | RodoviárioMultimodal | |
| PARHA | Río Hato | Coclé | Rodoviário | |
| PARID | Río Indio | Coclé | Rodoviário | |
| PASRA | Santa Rita | Coclé | Rodoviário | |
| PARIH | Scarlett Martinez Intl Apt/Rio Hato | Coclé | Aeroporto | |
| PATOA | Toabré | Coclé | Rodoviário | |
| PATOZ | Toza | Coclé | Rodoviário | |
| PAVHE | Vista Hermosa | Coclé | Rodoviário |
