Johor, Malásia
Estado · MY-01 · 17 localidades
| LOCODE | Nome | Subdivisão | Funções | IATA |
|---|---|---|---|---|
| MYTKP | Kampong Tanjong Kupang | Johor | Porto marítimoRodoviário | |
| MYTLA | Kampung Tanjung Langsat | Johor | Porto marítimo | |
| MYKLU | Kluang | Johor | Rodoviário | |
| MYKLI | Kulai | Johor | Rodoviário | |
| MYNUS | Nusajaya | Johor | Rodoviário | |
| MYPAR | Parit Raja | Johor | Rodoviário | |
| MYPGG | Pengerang | Johor | Porto marítimo | |
| MYSGM | Segamat | Johor | Porto marítimoFerroviárioRodoviário | |
| MYSEI | Senai | Johor | FerroviárioRodoviárioAeroporto | |
| MYTOL | Taman Molek | Johor | Multimodal | |
| MYTAI | Tampoi | Johor | Porto marítimoRodoviário | |
| MYTKK | Tangkak | Johor | Rodoviário | |
| MYTBI | Tanjong Bin | Johor | Porto marítimo | |
| MYTPP | Tanjung Pelepas | Johor | Porto marítimoFerroviárioRodoviário | |
| MYTGS | Tanjung Setapa | Johor | Rodoviário | |
| MYUTI | Ulu Tiram | Johor | FerroviárioRodoviário | |
| MYYPG | Yong Peng | Johor | Rodoviário |
