Johor, Malaisie
État · MY-01 · 17 lieux
| LOCODE | Nom | Subdivision | Fonctions | IATA |
|---|---|---|---|---|
| MYTKP | Kampong Tanjong Kupang | Johor | Port maritimeRoute | |
| MYTLA | Kampung Tanjung Langsat | Johor | Port maritime | |
| MYKLU | Kluang | Johor | Route | |
| MYKLI | Kulai | Johor | Route | |
| MYNUS | Nusajaya | Johor | Route | |
| MYPAR | Parit Raja | Johor | Route | |
| MYPGG | Pengerang | Johor | Port maritime | |
| MYSGM | Segamat | Johor | Port maritimeRailRoute | |
| MYSEI | Senai | Johor | RailRouteAéroport | |
| MYTOL | Taman Molek | Johor | Multimodal | |
| MYTAI | Tampoi | Johor | Port maritimeRoute | |
| MYTKK | Tangkak | Johor | Route | |
| MYTBI | Tanjong Bin | Johor | Port maritime | |
| MYTPP | Tanjung Pelepas | Johor | Port maritimeRailRoute | |
| MYTGS | Tanjung Setapa | Johor | Route | |
| MYUTI | Ulu Tiram | Johor | RailRoute | |
| MYYPG | Yong Peng | Johor | Route |
