Johor, मलेशिया
राज्य · MY-01 · 17 स्थान
| LOCODE | नाम | उपविभाग | फ़ंक्शन | IATA |
|---|---|---|---|---|
| MYTKP | Kampong Tanjong Kupang | Johor | समुद्री बंदरगाहसड़क | |
| MYTLA | Kampung Tanjung Langsat | Johor | समुद्री बंदरगाह | |
| MYKLU | Kluang | Johor | सड़क | |
| MYKLI | Kulai | Johor | सड़क | |
| MYNUS | Nusajaya | Johor | सड़क | |
| MYPAR | Parit Raja | Johor | सड़क | |
| MYPGG | Pengerang | Johor | समुद्री बंदरगाह | |
| MYSGM | Segamat | Johor | समुद्री बंदरगाहरेलसड़क | |
| MYSEI | Senai | Johor | रेलसड़कहवाई अड्डा | |
| MYTOL | Taman Molek | Johor | मल्टीमॉडल | |
| MYTAI | Tampoi | Johor | समुद्री बंदरगाहसड़क | |
| MYTKK | Tangkak | Johor | सड़क | |
| MYTBI | Tanjong Bin | Johor | समुद्री बंदरगाह | |
| MYTPP | Tanjung Pelepas | Johor | समुद्री बंदरगाहरेलसड़क | |
| MYTGS | Tanjung Setapa | Johor | सड़क | |
| MYUTI | Ulu Tiram | Johor | रेलसड़क | |
| MYYPG | Yong Peng | Johor | सड़क |
