Johor, Malaysia
Bundesstaat · MY-01 · 17 Orte
| LOCODE | Name | Verwaltungseinheit | Funktionen | IATA |
|---|---|---|---|---|
| MYTKP | Kampong Tanjong Kupang | Johor | SeehafenStraße | |
| MYTLA | Kampung Tanjung Langsat | Johor | Seehafen | |
| MYKLU | Kluang | Johor | Straße | |
| MYKLI | Kulai | Johor | Straße | |
| MYNUS | Nusajaya | Johor | Straße | |
| MYPAR | Parit Raja | Johor | Straße | |
| MYPGG | Pengerang | Johor | Seehafen | |
| MYSGM | Segamat | Johor | SeehafenSchieneStraße | |
| MYSEI | Senai | Johor | SchieneStraßeFlughafen | |
| MYTOL | Taman Molek | Johor | Multimodal | |
| MYTAI | Tampoi | Johor | SeehafenStraße | |
| MYTKK | Tangkak | Johor | Straße | |
| MYTBI | Tanjong Bin | Johor | Seehafen | |
| MYTPP | Tanjung Pelepas | Johor | SeehafenSchieneStraße | |
| MYTGS | Tanjung Setapa | Johor | Straße | |
| MYUTI | Ulu Tiram | Johor | SchieneStraße | |
| MYYPG | Yong Peng | Johor | Straße |
