Brak regionu, Nigeria
Lokalizacje: 73
| LOCODE | Nazwa | Jednostka administracyjna | Funkcje | IATA |
|---|---|---|---|---|
| NGAKA | Abeokuta | Brak regionu | Drogowy | |
| NGABF | Abo | Brak regionu | Instalacja stała | |
| NGABO | Abonnema | Brak regionu | Port morski | |
| NGABV | Abuja | Brak regionu | Lotnisko | |
| NGADO | Ado | Brak regionu | Port morski | |
| NGABM | Agbami | Brak regionu | Port morski | |
| NGAKP | Akpo | Brak regionu | Port morski | |
| NGAKR | Akure | Brak regionu | Lotnisko | |
| NGAMI | Amaruru Ikeduru | Brak regionu | Drogowy | |
| NGANT | Anta | Brak regionu | Port morski | |
| NGANA | Antan | Brak regionu | Port morski | |
| NGAPP | Apapa | Brak regionu | Port morski | |
| NGBAD | Badagri | Brak regionu | Port morski | |
| NGBKA | Bakana | Brak regionu | ||
| NGQBU | Bauchi | Brak regionu | Lotnisko | |
| NGBNI | Benin City | Brak regionu | Lotnisko | |
| NGBOT | Bonga | Brak regionu | Multimodalny | |
| NGBON | Bonny | Brak regionu | Port morski | |
| NGBRA | Brass | Brak regionu | Port morski | |
| NGBUR | Burutu | Brak regionu | Port morski | |
| NGCBQ | Calabar | Brak regionu | Port morskiLotnisko | |
| NGDEN | Denema | Brak regionu | Port morski | |
| NGEAT | Ea Terminal | Brak regionu | Port morski | |
| NGEBO | Ebok Terminal | Brak regionu | Instalacja stała | |
| NGEKE | Eket | Brak regionu | Port morski | |
| NGENU | Enugu | Brak regionu | Lotnisko | |
| NGESC | Escravos | Brak regionu | Port morski | |
| NGFOR | Forcados | Brak regionu | Port morski | |
| NGGRP | Greek Port | Brak regionu | Port morski | |
| NGIBA | Ibadan | Brak regionu | Lotnisko | |
| NGIKO | Ikorodu | Brak regionu | Drogowy | |
| NGILA | Ilesha | Brak regionu | Drogowy | |
| NGILR | Ilorin | Brak regionu | Lotnisko | |
| NGIMA | Ima | Brak regionu | Port morski | |
| NGJOS | Jos | Brak regionu | Lotnisko | |
| NGKAD | Kaduna | Brak regionu | DrogowyLotniskoMultimodalny | |
| NGKAL | Kaltungo | Brak regionu | Drogowy | |
| NGKAN | Kano | Brak regionu | LotniskoPocztowyMultimodalny | |
| NGKIR | Kirikakiri | Brak regionu | Port morskiDrogowy | |
| NGKOK | Koko | Brak regionu | Port morski | |
| NGKUL | Kula | Brak regionu | Port morski | |
| NGLOS | Lagos | Brak regionu | Port morskiLotniskoPocztowy | |
| NGMIU | Maiduguri | Brak regionu | Lotnisko | |
| NGMDI | Makurdi | Brak regionu | Lotnisko | |
| NGMXJ | Minna | Brak regionu | Lotnisko | |
| NGNSU | Nsukka | Brak regionu | Drogowy | |
| NGODU | Odudu Terminal | Brak regionu | Instalacja stała | |
| NGOGB | Ogbomosho | Brak regionu | Drogowy | |
| NGOKN | Okono | Brak regionu | Port morski | |
| NGOKR | Okrika | Brak regionu | Port morski | |
| NGOKW | Okwori | Brak regionu | Port morski | |
| NGONI | Onitsha | Brak regionu | Drogowy | |
| NGQNI | Onitsha | Brak regionu | Lotnisko | |
| NGORI | Orile | Brak regionu | Multimodalny | |
| NGORO | Oron | Brak regionu | Port morski | |
| NGOSO | Oso | Brak regionu | Port morski | |
| NGOWE | Owerri | Brak regionu | Drogowy | |
| NGOYO | Oyo | Brak regionu | Port morski | |
| NGPEN | Pennington | Brak regionu | ||
| NGPHC | Port Harcourt | Brak regionu | Port morskiLotnisko | |
| NGQIB | Qua Iboe | Brak regionu | ||
| NGOBO | Que Oboe Terminal/Eket | Brak regionu | Port morski | |
| NGRDR | Rio Del Rey | Brak regionu | ||
| NGSPL | Sapele | Brak regionu | Port morski | |
| NGSKO | Sokoto | Brak regionu | Lotnisko | |
| NGTIK | Tiko | Brak regionu | ||
| NGTIN | Tincan/Lagos | Brak regionu | Port morski | |
| NGUKP | Ukpokiti | Brak regionu | Instalacja stała | |
| NGUSA | Usan FPSO | Brak regionu | Instalacja stała | |
| NGWAR | Warri | Brak regionu | Port morski | QRW |
| NGYOH | Yoho Terminal | Brak regionu | Instalacja stała | |
| NGYOL | Yola | Brak regionu | Lotnisko | |
| NGZAR | Zaria | Brak regionu | Lotnisko |
