지역 정보 없음, 나이지리아
위치 73곳
| LOCODE | 이름 | 행정 구역 | 기능 | IATA |
|---|---|---|---|---|
| NGAKA | Abeokuta | 지역 정보 없음 | 도로 | |
| NGABF | Abo | 지역 정보 없음 | 고정 설비 | |
| NGABO | Abonnema | 지역 정보 없음 | 항만 | |
| NGABV | Abuja | 지역 정보 없음 | 공항 | |
| NGADO | Ado | 지역 정보 없음 | 항만 | |
| NGABM | Agbami | 지역 정보 없음 | 항만 | |
| NGAKP | Akpo | 지역 정보 없음 | 항만 | |
| NGAKR | Akure | 지역 정보 없음 | 공항 | |
| NGAMI | Amaruru Ikeduru | 지역 정보 없음 | 도로 | |
| NGANT | Anta | 지역 정보 없음 | 항만 | |
| NGANA | Antan | 지역 정보 없음 | 항만 | |
| NGAPP | Apapa | 지역 정보 없음 | 항만 | |
| NGBAD | Badagri | 지역 정보 없음 | 항만 | |
| NGBKA | Bakana | 지역 정보 없음 | ||
| NGQBU | Bauchi | 지역 정보 없음 | 공항 | |
| NGBNI | Benin City | 지역 정보 없음 | 공항 | |
| NGBOT | Bonga | 지역 정보 없음 | 복합 운송 | |
| NGBON | Bonny | 지역 정보 없음 | 항만 | |
| NGBRA | Brass | 지역 정보 없음 | 항만 | |
| NGBUR | Burutu | 지역 정보 없음 | 항만 | |
| NGCBQ | Calabar | 지역 정보 없음 | 항만공항 | |
| NGDEN | Denema | 지역 정보 없음 | 항만 | |
| NGEAT | Ea Terminal | 지역 정보 없음 | 항만 | |
| NGEBO | Ebok Terminal | 지역 정보 없음 | 고정 설비 | |
| NGEKE | Eket | 지역 정보 없음 | 항만 | |
| NGENU | Enugu | 지역 정보 없음 | 공항 | |
| NGESC | Escravos | 지역 정보 없음 | 항만 | |
| NGFOR | Forcados | 지역 정보 없음 | 항만 | |
| NGGRP | Greek Port | 지역 정보 없음 | 항만 | |
| NGIBA | Ibadan | 지역 정보 없음 | 공항 | |
| NGIKO | Ikorodu | 지역 정보 없음 | 도로 | |
| NGILA | Ilesha | 지역 정보 없음 | 도로 | |
| NGILR | Ilorin | 지역 정보 없음 | 공항 | |
| NGIMA | Ima | 지역 정보 없음 | 항만 | |
| NGJOS | Jos | 지역 정보 없음 | 공항 | |
| NGKAD | Kaduna | 지역 정보 없음 | 도로공항복합 운송 | |
| NGKAL | Kaltungo | 지역 정보 없음 | 도로 | |
| NGKAN | Kano | 지역 정보 없음 | 공항우편복합 운송 | |
| NGKIR | Kirikakiri | 지역 정보 없음 | 항만도로 | |
| NGKOK | Koko | 지역 정보 없음 | 항만 | |
| NGKUL | Kula | 지역 정보 없음 | 항만 | |
| NGLOS | Lagos | 지역 정보 없음 | 항만공항우편 | |
| NGMIU | Maiduguri | 지역 정보 없음 | 공항 | |
| NGMDI | Makurdi | 지역 정보 없음 | 공항 | |
| NGMXJ | Minna | 지역 정보 없음 | 공항 | |
| NGNSU | Nsukka | 지역 정보 없음 | 도로 | |
| NGODU | Odudu Terminal | 지역 정보 없음 | 고정 설비 | |
| NGOGB | Ogbomosho | 지역 정보 없음 | 도로 | |
| NGOKN | Okono | 지역 정보 없음 | 항만 | |
| NGOKR | Okrika | 지역 정보 없음 | 항만 | |
| NGOKW | Okwori | 지역 정보 없음 | 항만 | |
| NGONI | Onitsha | 지역 정보 없음 | 도로 | |
| NGQNI | Onitsha | 지역 정보 없음 | 공항 | |
| NGORI | Orile | 지역 정보 없음 | 복합 운송 | |
| NGORO | Oron | 지역 정보 없음 | 항만 | |
| NGOSO | Oso | 지역 정보 없음 | 항만 | |
| NGOWE | Owerri | 지역 정보 없음 | 도로 | |
| NGOYO | Oyo | 지역 정보 없음 | 항만 | |
| NGPEN | Pennington | 지역 정보 없음 | ||
| NGPHC | Port Harcourt | 지역 정보 없음 | 항만공항 | |
| NGQIB | Qua Iboe | 지역 정보 없음 | ||
| NGOBO | Que Oboe Terminal/Eket | 지역 정보 없음 | 항만 | |
| NGRDR | Rio Del Rey | 지역 정보 없음 | ||
| NGSPL | Sapele | 지역 정보 없음 | 항만 | |
| NGSKO | Sokoto | 지역 정보 없음 | 공항 | |
| NGTIK | Tiko | 지역 정보 없음 | ||
| NGTIN | Tincan/Lagos | 지역 정보 없음 | 항만 | |
| NGUKP | Ukpokiti | 지역 정보 없음 | 고정 설비 | |
| NGUSA | Usan FPSO | 지역 정보 없음 | 고정 설비 | |
| NGWAR | Warri | 지역 정보 없음 | 항만 | QRW |
| NGYOH | Yoho Terminal | 지역 정보 없음 | 고정 설비 | |
| NGYOL | Yola | 지역 정보 없음 | 공항 | |
| NGZAR | Zaria | 지역 정보 없음 | 공항 |
