Sin región indicada, Nigeria
73 ubicaciones
| LOCODE | Nombre | Subdivisión | Funciones | IATA |
|---|---|---|---|---|
| NGAKA | Abeokuta | Sin región indicada | Carretera | |
| NGABF | Abo | Sin región indicada | Instalación fija | |
| NGABO | Abonnema | Sin región indicada | Puerto marítimo | |
| NGABV | Abuja | Sin región indicada | Aeropuerto | |
| NGADO | Ado | Sin región indicada | Puerto marítimo | |
| NGABM | Agbami | Sin región indicada | Puerto marítimo | |
| NGAKP | Akpo | Sin región indicada | Puerto marítimo | |
| NGAKR | Akure | Sin región indicada | Aeropuerto | |
| NGAMI | Amaruru Ikeduru | Sin región indicada | Carretera | |
| NGANT | Anta | Sin región indicada | Puerto marítimo | |
| NGANA | Antan | Sin región indicada | Puerto marítimo | |
| NGAPP | Apapa | Sin región indicada | Puerto marítimo | |
| NGBAD | Badagri | Sin región indicada | Puerto marítimo | |
| NGBKA | Bakana | Sin región indicada | ||
| NGQBU | Bauchi | Sin región indicada | Aeropuerto | |
| NGBNI | Benin City | Sin región indicada | Aeropuerto | |
| NGBOT | Bonga | Sin región indicada | Multimodal | |
| NGBON | Bonny | Sin región indicada | Puerto marítimo | |
| NGBRA | Brass | Sin región indicada | Puerto marítimo | |
| NGBUR | Burutu | Sin región indicada | Puerto marítimo | |
| NGCBQ | Calabar | Sin región indicada | Puerto marítimoAeropuerto | |
| NGDEN | Denema | Sin región indicada | Puerto marítimo | |
| NGEAT | Ea Terminal | Sin región indicada | Puerto marítimo | |
| NGEBO | Ebok Terminal | Sin región indicada | Instalación fija | |
| NGEKE | Eket | Sin región indicada | Puerto marítimo | |
| NGENU | Enugu | Sin región indicada | Aeropuerto | |
| NGESC | Escravos | Sin región indicada | Puerto marítimo | |
| NGFOR | Forcados | Sin región indicada | Puerto marítimo | |
| NGGRP | Greek Port | Sin región indicada | Puerto marítimo | |
| NGIBA | Ibadan | Sin región indicada | Aeropuerto | |
| NGIKO | Ikorodu | Sin región indicada | Carretera | |
| NGILA | Ilesha | Sin región indicada | Carretera | |
| NGILR | Ilorin | Sin región indicada | Aeropuerto | |
| NGIMA | Ima | Sin región indicada | Puerto marítimo | |
| NGJOS | Jos | Sin región indicada | Aeropuerto | |
| NGKAD | Kaduna | Sin región indicada | CarreteraAeropuertoMultimodal | |
| NGKAL | Kaltungo | Sin región indicada | Carretera | |
| NGKAN | Kano | Sin región indicada | AeropuertoPostalMultimodal | |
| NGKIR | Kirikakiri | Sin región indicada | Puerto marítimoCarretera | |
| NGKOK | Koko | Sin región indicada | Puerto marítimo | |
| NGKUL | Kula | Sin región indicada | Puerto marítimo | |
| NGLOS | Lagos | Sin región indicada | Puerto marítimoAeropuertoPostal | |
| NGMIU | Maiduguri | Sin región indicada | Aeropuerto | |
| NGMDI | Makurdi | Sin región indicada | Aeropuerto | |
| NGMXJ | Minna | Sin región indicada | Aeropuerto | |
| NGNSU | Nsukka | Sin región indicada | Carretera | |
| NGODU | Odudu Terminal | Sin región indicada | Instalación fija | |
| NGOGB | Ogbomosho | Sin región indicada | Carretera | |
| NGOKN | Okono | Sin región indicada | Puerto marítimo | |
| NGOKR | Okrika | Sin región indicada | Puerto marítimo | |
| NGOKW | Okwori | Sin región indicada | Puerto marítimo | |
| NGONI | Onitsha | Sin región indicada | Carretera | |
| NGQNI | Onitsha | Sin región indicada | Aeropuerto | |
| NGORI | Orile | Sin región indicada | Multimodal | |
| NGORO | Oron | Sin región indicada | Puerto marítimo | |
| NGOSO | Oso | Sin región indicada | Puerto marítimo | |
| NGOWE | Owerri | Sin región indicada | Carretera | |
| NGOYO | Oyo | Sin región indicada | Puerto marítimo | |
| NGPEN | Pennington | Sin región indicada | ||
| NGPHC | Port Harcourt | Sin región indicada | Puerto marítimoAeropuerto | |
| NGQIB | Qua Iboe | Sin región indicada | ||
| NGOBO | Que Oboe Terminal/Eket | Sin región indicada | Puerto marítimo | |
| NGRDR | Rio Del Rey | Sin región indicada | ||
| NGSPL | Sapele | Sin región indicada | Puerto marítimo | |
| NGSKO | Sokoto | Sin región indicada | Aeropuerto | |
| NGTIK | Tiko | Sin región indicada | ||
| NGTIN | Tincan/Lagos | Sin región indicada | Puerto marítimo | |
| NGUKP | Ukpokiti | Sin región indicada | Instalación fija | |
| NGUSA | Usan FPSO | Sin región indicada | Instalación fija | |
| NGWAR | Warri | Sin región indicada | Puerto marítimo | QRW |
| NGYOH | Yoho Terminal | Sin región indicada | Instalación fija | |
| NGYOL | Yola | Sin región indicada | Aeropuerto | |
| NGZAR | Zaria | Sin región indicada | Aeropuerto |
