No region listed, Nigeria
73 locations
| LOCODE | Name | Subdivision | Functions | IATA |
|---|---|---|---|---|
| NGAKA | Abeokuta | No region listed | Road | |
| NGABF | Abo | No region listed | Fixed installation | |
| NGABO | Abonnema | No region listed | Seaport | |
| NGABV | Abuja | No region listed | Airport | |
| NGADO | Ado | No region listed | Seaport | |
| NGABM | Agbami | No region listed | Seaport | |
| NGAKP | Akpo | No region listed | Seaport | |
| NGAKR | Akure | No region listed | Airport | |
| NGAMI | Amaruru Ikeduru | No region listed | Road | |
| NGANT | Anta | No region listed | Seaport | |
| NGANA | Antan | No region listed | Seaport | |
| NGAPP | Apapa | No region listed | Seaport | |
| NGBAD | Badagri | No region listed | Seaport | |
| NGBKA | Bakana | No region listed | ||
| NGQBU | Bauchi | No region listed | Airport | |
| NGBNI | Benin City | No region listed | Airport | |
| NGBOT | Bonga | No region listed | Multimodal | |
| NGBON | Bonny | No region listed | Seaport | |
| NGBRA | Brass | No region listed | Seaport | |
| NGBUR | Burutu | No region listed | Seaport | |
| NGCBQ | Calabar | No region listed | SeaportAirport | |
| NGDEN | Denema | No region listed | Seaport | |
| NGEAT | Ea Terminal | No region listed | Seaport | |
| NGEBO | Ebok Terminal | No region listed | Fixed installation | |
| NGEKE | Eket | No region listed | Seaport | |
| NGENU | Enugu | No region listed | Airport | |
| NGESC | Escravos | No region listed | Seaport | |
| NGFOR | Forcados | No region listed | Seaport | |
| NGGRP | Greek Port | No region listed | Seaport | |
| NGIBA | Ibadan | No region listed | Airport | |
| NGIKO | Ikorodu | No region listed | Road | |
| NGILA | Ilesha | No region listed | Road | |
| NGILR | Ilorin | No region listed | Airport | |
| NGIMA | Ima | No region listed | Seaport | |
| NGJOS | Jos | No region listed | Airport | |
| NGKAD | Kaduna | No region listed | RoadAirportMultimodal | |
| NGKAL | Kaltungo | No region listed | Road | |
| NGKAN | Kano | No region listed | AirportPostalMultimodal | |
| NGKIR | Kirikakiri | No region listed | SeaportRoad | |
| NGKOK | Koko | No region listed | Seaport | |
| NGKUL | Kula | No region listed | Seaport | |
| NGLOS | Lagos | No region listed | SeaportAirportPostal | |
| NGMIU | Maiduguri | No region listed | Airport | |
| NGMDI | Makurdi | No region listed | Airport | |
| NGMXJ | Minna | No region listed | Airport | |
| NGNSU | Nsukka | No region listed | Road | |
| NGODU | Odudu Terminal | No region listed | Fixed installation | |
| NGOGB | Ogbomosho | No region listed | Road | |
| NGOKN | Okono | No region listed | Seaport | |
| NGOKR | Okrika | No region listed | Seaport | |
| NGOKW | Okwori | No region listed | Seaport | |
| NGONI | Onitsha | No region listed | Road | |
| NGQNI | Onitsha | No region listed | Airport | |
| NGORI | Orile | No region listed | Multimodal | |
| NGORO | Oron | No region listed | Seaport | |
| NGOSO | Oso | No region listed | Seaport | |
| NGOWE | Owerri | No region listed | Road | |
| NGOYO | Oyo | No region listed | Seaport | |
| NGPEN | Pennington | No region listed | ||
| NGPHC | Port Harcourt | No region listed | SeaportAirport | |
| NGQIB | Qua Iboe | No region listed | ||
| NGOBO | Que Oboe Terminal/Eket | No region listed | Seaport | |
| NGRDR | Rio Del Rey | No region listed | ||
| NGSPL | Sapele | No region listed | Seaport | |
| NGSKO | Sokoto | No region listed | Airport | |
| NGTIK | Tiko | No region listed | ||
| NGTIN | Tincan/Lagos | No region listed | Seaport | |
| NGUKP | Ukpokiti | No region listed | Fixed installation | |
| NGUSA | Usan FPSO | No region listed | Fixed installation | |
| NGWAR | Warri | No region listed | Seaport | QRW |
| NGYOH | Yoho Terminal | No region listed | Fixed installation | |
| NGYOL | Yola | No region listed | Airport | |
| NGZAR | Zaria | No region listed | Airport |
