Không có vùng, Hy Lạp
300 địa điểm
| LOCODE | Tên | Đơn vị hành chính | Chức năng | IATA |
|---|---|---|---|---|
| GRACL | Achladi | Không có vùng | Cảng biển | |
| GRAMS | Adhamas | Không có vùng | Đường bộ | |
| GRGAH | Aegaleo | Không có vùng | Đa phương thức | |
| GRAEG | Aegina | Không có vùng | Cảng biển | |
| GRANO | Aeginio | Không có vùng | Đường bộ | |
| GRGIE | Aegio | Không có vùng | Đường bộ | |
| GRKIA | Afídhnai | Không có vùng | Đường bộ | |
| GRAEF | Agia Efimia | Không có vùng | Cảng biển | |
| GRAMR | Agia Marina Aiginas | Không có vùng | Cảng biển | |
| GRAGM | Agia Marina Fthiotidas | Không có vùng | Cảng biển | |
| GRGMA | Agia Marina Grammatikou Attikis | Không có vùng | Cảng biển | |
| GRAPE | Agía Pelagía | Không có vùng | Cảng biển | |
| GRROU | Agia Roumeli | Không có vùng | Cảng biển | |
| GRAGT | Agio Theodoroi | Không có vùng | Cảng biểnĐường bộSân bay | |
| GRAGK | Agiokampos Larissas | Không có vùng | Cảng biển | |
| GRAKO | Agios Konstantínos | Không có vùng | Cảng biển | |
| GRAGF | Agios Nikolaos Fokidas | Không có vùng | Cảng biển | |
| GRAGP | Agios Pávlos | Không có vùng | Đường bộ | |
| GRAGA | Agriá | Không có vùng | Cảng biểnĐường sắtĐường bộ | |
| GRAGQ | Agrinion | Không có vùng | Đường bộ | |
| GRGAW | Aitolikon | Không có vùng | Đa phương thức | |
| GREGA | Aiyaleo | Không có vùng | Đường bộ | |
| GRZPI | Akra Zéfiros | Không có vùng | Đường bộ | |
| GRALX | Alexándria | Không có vùng | Đường bộ | |
| GRAXD | Alexandroúpolis | Không có vùng | Cảng biểnĐường bộSân bay | |
| GRALI | Alíartos | Không có vùng | Đường bộ | |
| GRLVR | Aliverio | Không có vùng | Cảng biển | |
| GRALV | Alivérion | Không có vùng | Đường bộ | |
| GRALM | Almiros | Không có vùng | Đường bộ | |
| GRALO | Alónnisos | Không có vùng | Cảng biển | |
| GRATS | Altsi | Không có vùng | Cảng biểnĐường bộ | |
| GRAPL | Amaliápolis | Không có vùng | Cảng biểnĐường bộ | |
| GRAMA | Amaliás | Không có vùng | Đường bộ | |
| GRASI | Amaroussio | Không có vùng | Đường bộ | |
| GRABO | Ambelókipoi | Không có vùng | Đường bộ | |
| GRAMF | Amfilochía | Không có vùng | Cảng biển | |
| GRAMP | Amfissa | Không có vùng | Đường bộ | |
| GRGBC | Amigdaleonas | Không có vùng | Đa phương thức | |
| GRAMI | Amolianí | Không có vùng | Cảng biển | |
| GRANG | Anargyroi | Không có vùng | Đa phương thức | |
| GRANT | Andírrion | Không có vùng | Cảng biển | |
| GRAND | Andros | Không có vùng | Cảng biển | |
| GRAHS | Ankhíalos | Không có vùng | Đường sắtĐường bộ | |
| GRATK | Antikyra | Không có vùng | Cảng biển | |
| GRANP | Antiparos | Không có vùng | Cảng biển | |
| GRAPS | Apsalos | Không có vùng | Đường bộ | |
| GRARX | Araxos | Không có vùng | Cảng biển | |
| GRARE | Areópolis | Không có vùng | Đường bộ | |
| GRARG | Argos (Argolis) | Không có vùng | Đường bộ | |
| GRARM | Argostólion | Không có vùng | Cảng biển | |
| GRARI | Aridaía | Không có vùng | Đường bộ | |
| GRARN | Arnaía | Không có vùng | Đường bộ | |
| GRART | Árta | Không có vùng | Đường bộ | |
| GRTEM | Artemis | Không có vùng | Cảng biển | |
| GRASO | Asopós | Không có vùng | Đường bộ | |
| GRAPV | Asproválta | Không có vùng | Cảng biểnĐường bộ | |
| GRAST | Astakós | Không có vùng | Cảng biển | |
| GRVKL | Avlaki Stylidos | Không có vùng | Đường bộ | |
| GRAVL | Avlon | Không có vùng | Đường bộ | |
| GRATR | Ayía Triás | Không có vùng | Đường bộ | |
| GRCHI | Chaïdari, Athens | Không có vùng | Đường bộ | |
| GRHLS | Chalastra | Không có vùng | Đường bộ | |
| GRQKG | Chalkis | Không có vùng | Đường bộSân bay | |
| GRCHQ | Chania | Không có vùng | Cảng biểnSân bay | |
| GRJKH | Chíos | Không có vùng | Cảng biểnSân bay | |
| GRDOS | Delos | Không có vùng | Cảng biển | |
| GRDKI | Dheskáti | Không có vùng | Đường bộ | |
| GRDHI | Dhidhimótikhon | Không có vùng | Đường bộ | |
| GRDOX | Dhoxáton | Không có vùng | Đường bộ | |
| GRDRS | Dhroserón | Không có vùng | Đường bộ | |
| GRDIK | Diakofti Kythiron | Không có vùng | Cảng biển | |
| GRDMB | Dombraina Boiotias | Không có vùng | Cảng biển | |
| GRDOM | Domokos | Không có vùng | ||
| GRDON | Donousa Kykladon | Không có vùng | Cảng biển | |
| GRDRM | Drama | Không có vùng | Đường bộ | |
| GRDPA | Drapetzona | Không có vùng | Cảng biển | |
| GRDRE | Drepano Riou | Không có vùng | Cảng biển | |
| GREDE | Édessa | Không có vùng | Đường bộ | |
| GREDI | Edipsos | Không có vùng | Cảng biển | |
| GREFP | Efpalion | Không có vùng | Đa phương thức | |
| GREGI | Eginion | Không có vùng | Cảng biển | |
| GRELN | Elafonissos Lakonias | Không có vùng | Cảng biển | |
| GRELA | Elatia | Không có vùng | Đường bộ | |
| GRELT | Eleftheres | Không có vùng | Cảng biển | |
| GRELL | Ellasona | Không có vùng | ||
| GREPI | Epidavros | Không có vùng | Cảng biển | |
| GRERK | Ereikousses Diapontioi Islands | Không có vùng | Cảng biển | |
| GRERM | Ermióni | Không có vùng | Cảng biển | |
| GRETL | Etolikon | Không có vùng | ||
| GREVM | Évosmon | Không có vùng | Đường sắtĐường bộ | |
| GREVZ | Évzonoi | Không có vùng | Đường bộ | |
| GREYD | Eydilos | Không có vùng | Cảng biển | |
| GRFNR | Faneromeni Salaminas | Không có vùng | Cảng biển | |
| GRFER | Férai | Không có vùng | Đường bộ | |
| GRFIL | Filiatrá | Không có vùng | Đường bộ | |
| GRFIA | Flórina | Không có vùng | Đường bộ | |
| GRSAT | Frikes Ithakis | Không có vùng | Cảng biển | |
| GRGAD | Gavdos Chanea | Không có vùng | Cảng biển | |
| GRGAV | Gávrion | Không có vùng | Cảng biển | |
| GRGEF | Géfyra | Không có vùng | Đường bộ | |
| GRGKU | Gerakarou | Không có vùng | Đường bộ | |
| GRGER | Gerakas | Không có vùng | Đường bộ | |
| GRGIA | Gialtra | Không có vùng | Đa phương thức | |
| GRGLO | Glossa | Không có vùng | Cảng biển | |
| GRGVA | Grevená | Không có vùng | Đường bộ | |
| GRGYT | Gythion | Không có vùng | Cảng biển | |
| GRHRK | Herakleia Kykladon | Không có vùng | Cảng biển | |
| GRHYD | Hydra (Idhra) | Không có vùng | Cảng biển | |
| GRIES | Ierissos | Không có vùng | Cảng biển | |
| GRIGO | Igoumenítsa | Không có vùng | Cảng biển | |
| GRIKN | Ikonian | Không có vùng | ||
| GRINF | Inofyta | Không có vùng | ||
| GRINO | Inousses | Không có vùng | Cảng biển | |
| GRIOA | Ioánnina | Không có vùng | Sân bay | |
| GRIOS | Ios | Không có vùng | Cảng biển | |
| GRITM | Isthmía | Không có vùng | Cảng biển | |
| GRITA | Itea | Không có vùng | Cảng biển | |
| GRITH | Ithaki (Ithaca) | Không có vùng | Cảng biển | |
| GRKLM | Kalamaki | Không có vùng | Cảng biển | |
| GRKLX | Kalamáta | Không có vùng | Cảng biểnSân bay | |
| GRKLL | Kalilimenes | Không có vùng | Cảng biển | |
| GRKCH | Kalíves Valtsaíikes | Không có vùng | Đường bộ | |
| GRKLA | Kallithéa/Athínai | Không có vùng | Đường bộ | |
| GRVOR | Kappariá | Không có vùng | Đường bộ | |
| GRKAP | Kapsalion (Kythira) | Không có vùng | Cảng biển | |
| GRAOK | Kárpathos | Không có vùng | Cảng biểnSân bay | |
| GRKSS | Karpenísi | Không có vùng | Đường bộ | |
| GRKST | Karystos | Không có vùng | Cảng biển | |
| GRKSJ | Kassos | Không có vùng | Cảng biểnSân bay | |
| GRKIS | Kastelli Kissamou | Không có vùng | Cảng biển | |
| GRKZS | Kastelorizo | Không có vùng | Sân bay | |
| GRKSO | Kastoriá | Không có vùng | Sân bay | |
| GRKAK | Katakolon | Không có vùng | Cảng biểnĐường bộ | |
| GRKEI | Kateríni | Không có vùng | Cảng biểnĐường bộ | |
| GRKAH | Káto Achaïa | Không có vùng | Cảng biểnĐường sắtĐường bộ | |
| GRKAC | Káto Akhaía | Không có vùng | Đường sắtĐường bộ | |
| GRNEY | Káto Nevrokópion | Không có vùng | Đường bộ | |
| GRVEO | Kató Vérmion | Không có vùng | Đường bộ | |
| GRKEA | Kéa (Tzia) | Không có vùng | Cảng biển | |
| GRKFL | Kefallinia | Không có vùng | Đường bộ | EFL |
| GRKEF | Kefalos Ko | Không có vùng | Cảng biển | |
| GRKER | Keramoti | Không có vùng | Cảng biển | |
| GRKTS | Keratsínion | Không có vùng | Cảng biểnĐường bộ | |
| GRCSF | Khóra Sfakíon | Không có vùng | Cảng biển | |
| GRKIO | Kiato | Không có vùng | Cảng biểnĐường bộ | |
| GRKFS | Kifisiá | Không có vùng | Đường bộ | |
| GRKKZ | Kilkís | Không có vùng | Đường bộ | |
| GRKIL | Killíni | Không có vùng | Đường sắtĐường bộ | |
| GRKYM | Kimási | Không có vùng | Cảng biển | |
| GRKIM | Kimi (Kými) | Không có vùng | Cảng biểnĐường bộ | |
| GRKMS | Kímolos | Không có vùng | Cảng biển | |
| GRKDO | Kolindrós | Không có vùng | Đường bộ | |
| GRKOL | Kolokinthoú | Không có vùng | Đường bộ | |
| GRKOM | Komotiní | Không có vùng | Đường bộ | ZKT |
| GRKOA | Kónitsa | Không có vùng | Đường bộ | |
| GRKPO | Koropi | Không có vùng | Đường bộ | |
| GRKOR | Koropion | Không có vùng | ||
| GRKGS | Kos | Không có vùng | Cảng biểnSân bay | |
| GRKEM | Kosta Ermionidas | Không có vùng | Cảng biển | |
| GRKOF | Koufonissia Kykladon | Không có vùng | Cảng biển | |
| GRKZI | Kozáni | Không có vùng | Sân bay | |
| GRKRI | Krioneri | Không có vùng | Đường bộ | |
| GRKRY | Kryonéri | Không có vùng | Đa phương thức | |
| GRKYL | Kyllíni | Không có vùng | Cảng biển | |
| GRKYP | Kyparissia | Không có vùng | ||
| GRKIT | Kythira | Không có vùng | Sân bay | |
| GRKYT | Kythnos | Không có vùng | Cảng biển | |
| GRLAK | Lakkiá | Không có vùng | Đường bộ | |
| GRPKK | Lakkion | Không có vùng | Cảng biển | |
| GRLKK | Lákkoma (Khalkidhiki) | Không có vùng | Đường bộ | |
| GRLAM | Lamía | Không có vùng | Đường bộ | |
| GRLAN | Langadhás | Không có vùng | Đường bộ | |
| GRLRA | Lárisa | Không có vùng | Sân bay | |
| GRLRY | Larymna | Không có vùng | Cảng biển | |
| GRLAV | Laurium (Lavrion) | Không có vùng | Cảng biển | |
| GRLEV | Lefkáda (Lefkás) | Không có vùng | Cảng biển | |
| GRLEF | Lefkandi | Không có vùng | Cảng biển | |
| GRLXS | Lemnos | Không có vùng | Sân bay | |
| GRKAN | Leondárion | Không có vùng | Đường bộ | |
| GRLND | Leonídion | Không có vùng | Cảng biển | |
| GRLRS | Leros | Không có vùng | Cảng biểnSân bay | |
| GRLEA | Levádeia | Không có vùng | Đường bộ | |
| GRLKV | Likóvrisi | Không có vùng | Đường bộ | |
| GRLII | Limni | Không có vùng | Cảng biển | |
| GRLIN | Linoperamata Hrakliou | Không có vùng | Cảng biển | |
| GRLIT | Litókhoron | Không có vùng | Đường bộ | |
| GRLIV | Livanatai | Không có vùng | Đường bộ | |
| GRLIX | Lixuri | Không có vùng | Cảng biển | |
| GRLOU | Loutraki | Không có vùng | Đường bộ | |
| GRLTR | Loutro Chanion | Không có vùng | Cảng biển | |
| GRMGO | Magiko | Không có vùng | Đường bộ | |
| GRMLK | Malakása | Không có vùng | Đường sắtĐường bộ | |
| GRMAL | Malaoi | Không có vùng | ||
| GRMSA | Malessina | Không có vùng | Cảng biển | |
| GRMAN | Manolás | Không có vùng | Đường bộ | |
| GRMTI | Mantoúdion | Không có vùng | Đường bộ | |
| GRMAR | Markopoulon | Không có vùng | Đường bộ | |
| GRMRM | Marmari | Không có vùng | Cảng biển | |
| GRMRN | Marmárion | Không có vùng | Đường bộ | |
| GRMTR | Mathraki Diapontioi Island | Không có vùng | Cảng biển | |
| GRMEN | Menidi | Không có vùng | Cảng biển | |
| GRMEL | Mesolóngion | Không có vùng | Cảng biển | |
| GRMHI | Mesta Hiou | Không có vùng | Cảng biển | |
| GRMMS | Metamorfosis | Không có vùng | ||
| GRMET | Methoni | Không có vùng | Cảng biển | |
| GRMYR | Mírina | Không có vùng | Cảng biển | |
| GRMIS | Missimi | Không có vùng | ||
| GRGAR | Moschato/Athínai | Không có vùng | Đa phương thức | |
| GRMDR | Moúdhros | Không có vùng | Cảng biển | |
| GRMRA | Mouriaí | Không có vùng | Đường bộ | |
| GRMOU | Moutsoúna | Không có vùng | Cảng biển | |
| GRMYL | Mylaki | Không có vùng | Cảng biển | |
| GRMJT | Mytilene | Không có vùng | Cảng biểnSân bay | |
| GRNAS | Naoussa Parou | Không có vùng | Cảng biển | |
| GRNAV | Navarino | Không có vùng | ||
| GRNPK | Návpaktos | Không có vùng | Cảng biển | |
| GRJNX | Náxos | Không có vùng | Cảng biểnSân bay | |
| GRNAR | Néa Artáki | Không có vùng | Cảng biểnĐường bộ | |
| GRNER | Nea Erythrea | Không có vùng | Đường bộ | |
| GRNKV | Néa Karváli | Không có vùng | Cảng biển | |
| GRNKK | Néa Khalkidhón | Không có vùng | Đường bộ | |
| GRNKS | Néa Kíos | Không có vùng | Đường bộ | |
| GRNMA | Néa Moudhaniá | Không có vùng | Cảng biển | |
| GRNPA | Néa Pélla | Không có vùng | Đường bộ | |
| GRNPY | Néa Pláyia | Không có vùng | Cảng biển | |
| GRNSN | Néa Sánta | Không có vùng | Đường bộ | |
| GRNST | Néa Stíra | Không có vùng | Cảng biển | |
| GRNEA | Neapolis | Không có vùng | Cảng biển | |
| GRNME | Neméa | Không có vùng | Đường bộ | |
| GRNKL | Neohorion Kyllinis | Không có vùng | ||
| GRNCO | Neokhoroúdha | Không có vùng | Đường sắtĐường bộ | |
| GRKAR | Néon Karlovásion | Không có vùng | Cảng biển | ZKR |
| GRNID | Nidhríon | Không có vùng | Cảng biển | |
| GRNGA | Nigríta | Không có vùng | Đường bộ | |
| GRNIK | Nikaia | Không có vùng | Đường bộ | |
| GRNIS | Nisiros | Không có vùng | Cảng biển | |
| GRORC | Orchomenós | Không có vùng | Đường bộ | |
| GRORE | Orei | Không có vùng | Cảng biển | |
| GRORM | Ormília | Không có vùng | Đường bộ | |
| GRORO | Oropos | Không có vùng | Cảng biển | |
| GRPME | Pachi | Không có vùng | Cảng biển | |
| GRPAI | Paianía | Không có vùng | Đường bộ | |
| GRPEP | Palaiá Epídavros | Không có vùng | Cảng biển | |
| GRPFA | Palaiá Fókaia | Không có vùng | Cảng biểnĐường bộ | |
| GRPAL | Palaión Fáliron | Không có vùng | Đường bộ | |
| GRPSF | Paleohora Sfakion | Không có vùng | Cảng biển | |
| GRPPG | Pallíni | Không có vùng | Đường bộ | |
| GRPAT | Panetolion | Không có vùng | ||
| GRPNA | Panórama | Không có vùng | Đường bộ | |
| GRPAR | Párga | Không có vùng | Cảng biển | |
| GRPAS | Páros | Không có vùng | Cảng biểnSân bay | |
| GRPMS | Pátmos | Không có vùng | Cảng biển | |
| GRGPA | Patras | Không có vùng | Cảng biểnSân bay | |
| GRPAX | Paxi | Không có vùng | Cảng biển | |
| GRPTF | Pendálofos | Không có vùng | Đường sắtĐường bộ | |
| GRPER | Perama | Không có vùng | Cảng biển | |
| GRPST | Peristera | Không có vùng | Đường bộ | |
| GRPRI | Peristeri | Không có vùng | Đường bộ | |
| GRPSK | Pessada Kefallinnias | Không có vùng | Cảng biển | |
| GRPLA | Pilea (Pylaía) | Không có vùng | Đường bộ | |
| GRPIS | Pissaetos Ithakis | Không có vùng | Cảng biển | |
| GRPTN | Plátanos | Không có vùng | Đường bộ | |
| GRPLT | Plati | Không có vùng | ||
| GRPLG | Platygiali Etoloakarnanias | Không có vùng | Cảng biển | |
| GRPTK | Politiká | Không có vùng | Cảng biển | |
| GRPLC | Polychnitos Lesvou | Không có vùng | Cảng biển | |
| GRPKE | Poros Kefallinias | Không có vùng | Cảng biển | |
| GRPTR | Poros Trizinias | Không có vùng | Cảng biển | |
| GRPHE | Porto Heli | Không có vùng | Cảng biển | |
| GRPKH | Portochélion | Không có vùng | Sân bay | |
| GRPVK | Preveza/Lefkas | Không có vùng | Cảng biểnSân bay | |
| GRPPI | Prinos Thassou | Không có vùng | Cảng biển | |
| GRPSA | Psakhná | Không có vùng | Cảng biển | |
| GRPLI | Pyli | Không có vùng | Cảng biển | |
| GRPYR | Pyrgos | Không có vùng | Cảng biểnSân bay | |
| GRRAF | Rafina | Không có vùng | Cảng biển | |
| GRREN | Rentis | Không có vùng | ||
| GRRET | Réthymnon | Không có vùng | Cảng biển | ZRE |
| GRREV | Revithoussa | Không có vùng | Cảng biển | |
| GRRHO | Rhodes | Không có vùng | Cảng biểnSân bayBưu chính | |
| GRRIO | Rio | Không có vùng | Cảng biển | |
| GRGAX | Riolos | Không có vùng | Đa phương thức | |
| GRRTS | Ritsóna | Không có vùng | Đường bộ | |
| GRSGB | Saint George | Không có vùng | Cảng biển | |
| GRSAL | Salamís | Không có vùng | Cảng biển | |
| GRSMI | Samos | Không có vùng | Cảng biểnSân bay | |
| GRSAM | Samothráki | Không có vùng | Cảng biển | |
| GRSVL | Savália | Không có vùng | Đường bộ | |
| GRSMT | Schimatarion | Không có vùng | Đường sắtĐường bộ | |
| GRSHC | Schinousa Kykladon | Không có vùng | Cảng biển | |
| GRSRI | Serrai | Không có vùng | Đường bộ | |
| GRSHI | Shinari Zakynthou | Không có vùng | Cảng biển | |
| GRSID | Sidirokastro | Không có vùng | ||
| GRSGR | Sigri Lesvou | Không có vùng | Cảng biển | |
| GRSGI | Sigrion | Không có vùng | Cảng biển | |
| GRSIK | Sikionia | Không có vùng | Cảng biển | |
| GRSDS | Sindhos | Không có vùng | Đường bộ | |
| GRSIS | Síndos | Không có vùng | Đường bộ | |
| GRJSH | Siteía | Không có vùng | Cảng biểnSân bay | |
| GRSKD | Skafidia | Không có vùng | Cảng biểnĐa phương thức |
