Brak regionu, Grecja
Lokalizacje: 300
| LOCODE | Nazwa | Jednostka administracyjna | Funkcje | IATA |
|---|---|---|---|---|
| GRACL | Achladi | Brak regionu | Port morski | |
| GRAMS | Adhamas | Brak regionu | Drogowy | |
| GRGAH | Aegaleo | Brak regionu | Multimodalny | |
| GRAEG | Aegina | Brak regionu | Port morski | |
| GRANO | Aeginio | Brak regionu | Drogowy | |
| GRGIE | Aegio | Brak regionu | Drogowy | |
| GRKIA | Afídhnai | Brak regionu | Drogowy | |
| GRAEF | Agia Efimia | Brak regionu | Port morski | |
| GRAMR | Agia Marina Aiginas | Brak regionu | Port morski | |
| GRAGM | Agia Marina Fthiotidas | Brak regionu | Port morski | |
| GRGMA | Agia Marina Grammatikou Attikis | Brak regionu | Port morski | |
| GRAPE | Agía Pelagía | Brak regionu | Port morski | |
| GRROU | Agia Roumeli | Brak regionu | Port morski | |
| GRAGT | Agio Theodoroi | Brak regionu | Port morskiDrogowyLotnisko | |
| GRAGK | Agiokampos Larissas | Brak regionu | Port morski | |
| GRAKO | Agios Konstantínos | Brak regionu | Port morski | |
| GRAGF | Agios Nikolaos Fokidas | Brak regionu | Port morski | |
| GRAGP | Agios Pávlos | Brak regionu | Drogowy | |
| GRAGA | Agriá | Brak regionu | Port morskiKolejowyDrogowy | |
| GRAGQ | Agrinion | Brak regionu | Drogowy | |
| GRGAW | Aitolikon | Brak regionu | Multimodalny | |
| GREGA | Aiyaleo | Brak regionu | Drogowy | |
| GRZPI | Akra Zéfiros | Brak regionu | Drogowy | |
| GRALX | Alexándria | Brak regionu | Drogowy | |
| GRAXD | Alexandroúpolis | Brak regionu | Port morskiDrogowyLotnisko | |
| GRALI | Alíartos | Brak regionu | Drogowy | |
| GRLVR | Aliverio | Brak regionu | Port morski | |
| GRALV | Alivérion | Brak regionu | Drogowy | |
| GRALM | Almiros | Brak regionu | Drogowy | |
| GRALO | Alónnisos | Brak regionu | Port morski | |
| GRATS | Altsi | Brak regionu | Port morskiDrogowy | |
| GRAPL | Amaliápolis | Brak regionu | Port morskiDrogowy | |
| GRAMA | Amaliás | Brak regionu | Drogowy | |
| GRASI | Amaroussio | Brak regionu | Drogowy | |
| GRABO | Ambelókipoi | Brak regionu | Drogowy | |
| GRAMF | Amfilochía | Brak regionu | Port morski | |
| GRAMP | Amfissa | Brak regionu | Drogowy | |
| GRGBC | Amigdaleonas | Brak regionu | Multimodalny | |
| GRAMI | Amolianí | Brak regionu | Port morski | |
| GRANG | Anargyroi | Brak regionu | Multimodalny | |
| GRANT | Andírrion | Brak regionu | Port morski | |
| GRAND | Andros | Brak regionu | Port morski | |
| GRAHS | Ankhíalos | Brak regionu | KolejowyDrogowy | |
| GRATK | Antikyra | Brak regionu | Port morski | |
| GRANP | Antiparos | Brak regionu | Port morski | |
| GRAPS | Apsalos | Brak regionu | Drogowy | |
| GRARX | Araxos | Brak regionu | Port morski | |
| GRARE | Areópolis | Brak regionu | Drogowy | |
| GRARG | Argos (Argolis) | Brak regionu | Drogowy | |
| GRARM | Argostólion | Brak regionu | Port morski | |
| GRARI | Aridaía | Brak regionu | Drogowy | |
| GRARN | Arnaía | Brak regionu | Drogowy | |
| GRART | Árta | Brak regionu | Drogowy | |
| GRTEM | Artemis | Brak regionu | Port morski | |
| GRASO | Asopós | Brak regionu | Drogowy | |
| GRAPV | Asproválta | Brak regionu | Port morskiDrogowy | |
| GRAST | Astakós | Brak regionu | Port morski | |
| GRVKL | Avlaki Stylidos | Brak regionu | Drogowy | |
| GRAVL | Avlon | Brak regionu | Drogowy | |
| GRATR | Ayía Triás | Brak regionu | Drogowy | |
| GRCHI | Chaïdari, Athens | Brak regionu | Drogowy | |
| GRHLS | Chalastra | Brak regionu | Drogowy | |
| GRQKG | Chalkis | Brak regionu | DrogowyLotnisko | |
| GRCHQ | Chania | Brak regionu | Port morskiLotnisko | |
| GRJKH | Chíos | Brak regionu | Port morskiLotnisko | |
| GRDOS | Delos | Brak regionu | Port morski | |
| GRDKI | Dheskáti | Brak regionu | Drogowy | |
| GRDHI | Dhidhimótikhon | Brak regionu | Drogowy | |
| GRDOX | Dhoxáton | Brak regionu | Drogowy | |
| GRDRS | Dhroserón | Brak regionu | Drogowy | |
| GRDIK | Diakofti Kythiron | Brak regionu | Port morski | |
| GRDMB | Dombraina Boiotias | Brak regionu | Port morski | |
| GRDOM | Domokos | Brak regionu | ||
| GRDON | Donousa Kykladon | Brak regionu | Port morski | |
| GRDRM | Drama | Brak regionu | Drogowy | |
| GRDPA | Drapetzona | Brak regionu | Port morski | |
| GRDRE | Drepano Riou | Brak regionu | Port morski | |
| GREDE | Édessa | Brak regionu | Drogowy | |
| GREDI | Edipsos | Brak regionu | Port morski | |
| GREFP | Efpalion | Brak regionu | Multimodalny | |
| GREGI | Eginion | Brak regionu | Port morski | |
| GRELN | Elafonissos Lakonias | Brak regionu | Port morski | |
| GRELA | Elatia | Brak regionu | Drogowy | |
| GRELT | Eleftheres | Brak regionu | Port morski | |
| GRELL | Ellasona | Brak regionu | ||
| GREPI | Epidavros | Brak regionu | Port morski | |
| GRERK | Ereikousses Diapontioi Islands | Brak regionu | Port morski | |
| GRERM | Ermióni | Brak regionu | Port morski | |
| GRETL | Etolikon | Brak regionu | ||
| GREVM | Évosmon | Brak regionu | KolejowyDrogowy | |
| GREVZ | Évzonoi | Brak regionu | Drogowy | |
| GREYD | Eydilos | Brak regionu | Port morski | |
| GRFNR | Faneromeni Salaminas | Brak regionu | Port morski | |
| GRFER | Férai | Brak regionu | Drogowy | |
| GRFIL | Filiatrá | Brak regionu | Drogowy | |
| GRFIA | Flórina | Brak regionu | Drogowy | |
| GRSAT | Frikes Ithakis | Brak regionu | Port morski | |
| GRGAD | Gavdos Chanea | Brak regionu | Port morski | |
| GRGAV | Gávrion | Brak regionu | Port morski | |
| GRGEF | Géfyra | Brak regionu | Drogowy | |
| GRGKU | Gerakarou | Brak regionu | Drogowy | |
| GRGER | Gerakas | Brak regionu | Drogowy | |
| GRGIA | Gialtra | Brak regionu | Multimodalny | |
| GRGLO | Glossa | Brak regionu | Port morski | |
| GRGVA | Grevená | Brak regionu | Drogowy | |
| GRGYT | Gythion | Brak regionu | Port morski | |
| GRHRK | Herakleia Kykladon | Brak regionu | Port morski | |
| GRHYD | Hydra (Idhra) | Brak regionu | Port morski | |
| GRIES | Ierissos | Brak regionu | Port morski | |
| GRIGO | Igoumenítsa | Brak regionu | Port morski | |
| GRIKN | Ikonian | Brak regionu | ||
| GRINF | Inofyta | Brak regionu | ||
| GRINO | Inousses | Brak regionu | Port morski | |
| GRIOA | Ioánnina | Brak regionu | Lotnisko | |
| GRIOS | Ios | Brak regionu | Port morski | |
| GRITM | Isthmía | Brak regionu | Port morski | |
| GRITA | Itea | Brak regionu | Port morski | |
| GRITH | Ithaki (Ithaca) | Brak regionu | Port morski | |
| GRKLM | Kalamaki | Brak regionu | Port morski | |
| GRKLX | Kalamáta | Brak regionu | Port morskiLotnisko | |
| GRKLL | Kalilimenes | Brak regionu | Port morski | |
| GRKCH | Kalíves Valtsaíikes | Brak regionu | Drogowy | |
| GRKLA | Kallithéa/Athínai | Brak regionu | Drogowy | |
| GRVOR | Kappariá | Brak regionu | Drogowy | |
| GRKAP | Kapsalion (Kythira) | Brak regionu | Port morski | |
| GRAOK | Kárpathos | Brak regionu | Port morskiLotnisko | |
| GRKSS | Karpenísi | Brak regionu | Drogowy | |
| GRKST | Karystos | Brak regionu | Port morski | |
| GRKSJ | Kassos | Brak regionu | Port morskiLotnisko | |
| GRKIS | Kastelli Kissamou | Brak regionu | Port morski | |
| GRKZS | Kastelorizo | Brak regionu | Lotnisko | |
| GRKSO | Kastoriá | Brak regionu | Lotnisko | |
| GRKAK | Katakolon | Brak regionu | Port morskiDrogowy | |
| GRKEI | Kateríni | Brak regionu | Port morskiDrogowy | |
| GRKAH | Káto Achaïa | Brak regionu | Port morskiKolejowyDrogowy | |
| GRKAC | Káto Akhaía | Brak regionu | KolejowyDrogowy | |
| GRNEY | Káto Nevrokópion | Brak regionu | Drogowy | |
| GRVEO | Kató Vérmion | Brak regionu | Drogowy | |
| GRKEA | Kéa (Tzia) | Brak regionu | Port morski | |
| GRKFL | Kefallinia | Brak regionu | Drogowy | EFL |
| GRKEF | Kefalos Ko | Brak regionu | Port morski | |
| GRKER | Keramoti | Brak regionu | Port morski | |
| GRKTS | Keratsínion | Brak regionu | Port morskiDrogowy | |
| GRCSF | Khóra Sfakíon | Brak regionu | Port morski | |
| GRKIO | Kiato | Brak regionu | Port morskiDrogowy | |
| GRKFS | Kifisiá | Brak regionu | Drogowy | |
| GRKKZ | Kilkís | Brak regionu | Drogowy | |
| GRKIL | Killíni | Brak regionu | KolejowyDrogowy | |
| GRKYM | Kimási | Brak regionu | Port morski | |
| GRKIM | Kimi (Kými) | Brak regionu | Port morskiDrogowy | |
| GRKMS | Kímolos | Brak regionu | Port morski | |
| GRKDO | Kolindrós | Brak regionu | Drogowy | |
| GRKOL | Kolokinthoú | Brak regionu | Drogowy | |
| GRKOM | Komotiní | Brak regionu | Drogowy | ZKT |
| GRKOA | Kónitsa | Brak regionu | Drogowy | |
| GRKPO | Koropi | Brak regionu | Drogowy | |
| GRKOR | Koropion | Brak regionu | ||
| GRKGS | Kos | Brak regionu | Port morskiLotnisko | |
| GRKEM | Kosta Ermionidas | Brak regionu | Port morski | |
| GRKOF | Koufonissia Kykladon | Brak regionu | Port morski | |
| GRKZI | Kozáni | Brak regionu | Lotnisko | |
| GRKRI | Krioneri | Brak regionu | Drogowy | |
| GRKRY | Kryonéri | Brak regionu | Multimodalny | |
| GRKYL | Kyllíni | Brak regionu | Port morski | |
| GRKYP | Kyparissia | Brak regionu | ||
| GRKIT | Kythira | Brak regionu | Lotnisko | |
| GRKYT | Kythnos | Brak regionu | Port morski | |
| GRLAK | Lakkiá | Brak regionu | Drogowy | |
| GRPKK | Lakkion | Brak regionu | Port morski | |
| GRLKK | Lákkoma (Khalkidhiki) | Brak regionu | Drogowy | |
| GRLAM | Lamía | Brak regionu | Drogowy | |
| GRLAN | Langadhás | Brak regionu | Drogowy | |
| GRLRA | Lárisa | Brak regionu | Lotnisko | |
| GRLRY | Larymna | Brak regionu | Port morski | |
| GRLAV | Laurium (Lavrion) | Brak regionu | Port morski | |
| GRLEV | Lefkáda (Lefkás) | Brak regionu | Port morski | |
| GRLEF | Lefkandi | Brak regionu | Port morski | |
| GRLXS | Lemnos | Brak regionu | Lotnisko | |
| GRKAN | Leondárion | Brak regionu | Drogowy | |
| GRLND | Leonídion | Brak regionu | Port morski | |
| GRLRS | Leros | Brak regionu | Port morskiLotnisko | |
| GRLEA | Levádeia | Brak regionu | Drogowy | |
| GRLKV | Likóvrisi | Brak regionu | Drogowy | |
| GRLII | Limni | Brak regionu | Port morski | |
| GRLIN | Linoperamata Hrakliou | Brak regionu | Port morski | |
| GRLIT | Litókhoron | Brak regionu | Drogowy | |
| GRLIV | Livanatai | Brak regionu | Drogowy | |
| GRLIX | Lixuri | Brak regionu | Port morski | |
| GRLOU | Loutraki | Brak regionu | Drogowy | |
| GRLTR | Loutro Chanion | Brak regionu | Port morski | |
| GRMGO | Magiko | Brak regionu | Drogowy | |
| GRMLK | Malakása | Brak regionu | KolejowyDrogowy | |
| GRMAL | Malaoi | Brak regionu | ||
| GRMSA | Malessina | Brak regionu | Port morski | |
| GRMAN | Manolás | Brak regionu | Drogowy | |
| GRMTI | Mantoúdion | Brak regionu | Drogowy | |
| GRMAR | Markopoulon | Brak regionu | Drogowy | |
| GRMRM | Marmari | Brak regionu | Port morski | |
| GRMRN | Marmárion | Brak regionu | Drogowy | |
| GRMTR | Mathraki Diapontioi Island | Brak regionu | Port morski | |
| GRMEN | Menidi | Brak regionu | Port morski | |
| GRMEL | Mesolóngion | Brak regionu | Port morski | |
| GRMHI | Mesta Hiou | Brak regionu | Port morski | |
| GRMMS | Metamorfosis | Brak regionu | ||
| GRMET | Methoni | Brak regionu | Port morski | |
| GRMYR | Mírina | Brak regionu | Port morski | |
| GRMIS | Missimi | Brak regionu | ||
| GRGAR | Moschato/Athínai | Brak regionu | Multimodalny | |
| GRMDR | Moúdhros | Brak regionu | Port morski | |
| GRMRA | Mouriaí | Brak regionu | Drogowy | |
| GRMOU | Moutsoúna | Brak regionu | Port morski | |
| GRMYL | Mylaki | Brak regionu | Port morski | |
| GRMJT | Mytilene | Brak regionu | Port morskiLotnisko | |
| GRNAS | Naoussa Parou | Brak regionu | Port morski | |
| GRNAV | Navarino | Brak regionu | ||
| GRNPK | Návpaktos | Brak regionu | Port morski | |
| GRJNX | Náxos | Brak regionu | Port morskiLotnisko | |
| GRNAR | Néa Artáki | Brak regionu | Port morskiDrogowy | |
| GRNER | Nea Erythrea | Brak regionu | Drogowy | |
| GRNKV | Néa Karváli | Brak regionu | Port morski | |
| GRNKK | Néa Khalkidhón | Brak regionu | Drogowy | |
| GRNKS | Néa Kíos | Brak regionu | Drogowy | |
| GRNMA | Néa Moudhaniá | Brak regionu | Port morski | |
| GRNPA | Néa Pélla | Brak regionu | Drogowy | |
| GRNPY | Néa Pláyia | Brak regionu | Port morski | |
| GRNSN | Néa Sánta | Brak regionu | Drogowy | |
| GRNST | Néa Stíra | Brak regionu | Port morski | |
| GRNEA | Neapolis | Brak regionu | Port morski | |
| GRNME | Neméa | Brak regionu | Drogowy | |
| GRNKL | Neohorion Kyllinis | Brak regionu | ||
| GRNCO | Neokhoroúdha | Brak regionu | KolejowyDrogowy | |
| GRKAR | Néon Karlovásion | Brak regionu | Port morski | ZKR |
| GRNID | Nidhríon | Brak regionu | Port morski | |
| GRNGA | Nigríta | Brak regionu | Drogowy | |
| GRNIK | Nikaia | Brak regionu | Drogowy | |
| GRNIS | Nisiros | Brak regionu | Port morski | |
| GRORC | Orchomenós | Brak regionu | Drogowy | |
| GRORE | Orei | Brak regionu | Port morski | |
| GRORM | Ormília | Brak regionu | Drogowy | |
| GRORO | Oropos | Brak regionu | Port morski | |
| GRPME | Pachi | Brak regionu | Port morski | |
| GRPAI | Paianía | Brak regionu | Drogowy | |
| GRPEP | Palaiá Epídavros | Brak regionu | Port morski | |
| GRPFA | Palaiá Fókaia | Brak regionu | Port morskiDrogowy | |
| GRPAL | Palaión Fáliron | Brak regionu | Drogowy | |
| GRPSF | Paleohora Sfakion | Brak regionu | Port morski | |
| GRPPG | Pallíni | Brak regionu | Drogowy | |
| GRPAT | Panetolion | Brak regionu | ||
| GRPNA | Panórama | Brak regionu | Drogowy | |
| GRPAR | Párga | Brak regionu | Port morski | |
| GRPAS | Páros | Brak regionu | Port morskiLotnisko | |
| GRPMS | Pátmos | Brak regionu | Port morski | |
| GRGPA | Patras | Brak regionu | Port morskiLotnisko | |
| GRPAX | Paxi | Brak regionu | Port morski | |
| GRPTF | Pendálofos | Brak regionu | KolejowyDrogowy | |
| GRPER | Perama | Brak regionu | Port morski | |
| GRPST | Peristera | Brak regionu | Drogowy | |
| GRPRI | Peristeri | Brak regionu | Drogowy | |
| GRPSK | Pessada Kefallinnias | Brak regionu | Port morski | |
| GRPLA | Pilea (Pylaía) | Brak regionu | Drogowy | |
| GRPIS | Pissaetos Ithakis | Brak regionu | Port morski | |
| GRPTN | Plátanos | Brak regionu | Drogowy | |
| GRPLT | Plati | Brak regionu | ||
| GRPLG | Platygiali Etoloakarnanias | Brak regionu | Port morski | |
| GRPTK | Politiká | Brak regionu | Port morski | |
| GRPLC | Polychnitos Lesvou | Brak regionu | Port morski | |
| GRPKE | Poros Kefallinias | Brak regionu | Port morski | |
| GRPTR | Poros Trizinias | Brak regionu | Port morski | |
| GRPHE | Porto Heli | Brak regionu | Port morski | |
| GRPKH | Portochélion | Brak regionu | Lotnisko | |
| GRPVK | Preveza/Lefkas | Brak regionu | Port morskiLotnisko | |
| GRPPI | Prinos Thassou | Brak regionu | Port morski | |
| GRPSA | Psakhná | Brak regionu | Port morski | |
| GRPLI | Pyli | Brak regionu | Port morski | |
| GRPYR | Pyrgos | Brak regionu | Port morskiLotnisko | |
| GRRAF | Rafina | Brak regionu | Port morski | |
| GRREN | Rentis | Brak regionu | ||
| GRRET | Réthymnon | Brak regionu | Port morski | ZRE |
| GRREV | Revithoussa | Brak regionu | Port morski | |
| GRRHO | Rhodes | Brak regionu | Port morskiLotniskoPocztowy | |
| GRRIO | Rio | Brak regionu | Port morski | |
| GRGAX | Riolos | Brak regionu | Multimodalny | |
| GRRTS | Ritsóna | Brak regionu | Drogowy | |
| GRSGB | Saint George | Brak regionu | Port morski | |
| GRSAL | Salamís | Brak regionu | Port morski | |
| GRSMI | Samos | Brak regionu | Port morskiLotnisko | |
| GRSAM | Samothráki | Brak regionu | Port morski | |
| GRSVL | Savália | Brak regionu | Drogowy | |
| GRSMT | Schimatarion | Brak regionu | KolejowyDrogowy | |
| GRSHC | Schinousa Kykladon | Brak regionu | Port morski | |
| GRSRI | Serrai | Brak regionu | Drogowy | |
| GRSHI | Shinari Zakynthou | Brak regionu | Port morski | |
| GRSID | Sidirokastro | Brak regionu | ||
| GRSGR | Sigri Lesvou | Brak regionu | Port morski | |
| GRSGI | Sigrion | Brak regionu | Port morski | |
| GRSIK | Sikionia | Brak regionu | Port morski | |
| GRSDS | Sindhos | Brak regionu | Drogowy | |
| GRSIS | Síndos | Brak regionu | Drogowy | |
| GRJSH | Siteía | Brak regionu | Port morskiLotnisko | |
| GRSKD | Skafidia | Brak regionu | Port morskiMultimodalny |
