No region listed, Greece
300 locations
| LOCODE | Name | Subdivision | Functions | IATA |
|---|---|---|---|---|
| GRACL | Achladi | No region listed | Seaport | |
| GRAMS | Adhamas | No region listed | Road | |
| GRGAH | Aegaleo | No region listed | Multimodal | |
| GRAEG | Aegina | No region listed | Seaport | |
| GRANO | Aeginio | No region listed | Road | |
| GRGIE | Aegio | No region listed | Road | |
| GRKIA | Afídhnai | No region listed | Road | |
| GRAEF | Agia Efimia | No region listed | Seaport | |
| GRAMR | Agia Marina Aiginas | No region listed | Seaport | |
| GRAGM | Agia Marina Fthiotidas | No region listed | Seaport | |
| GRGMA | Agia Marina Grammatikou Attikis | No region listed | Seaport | |
| GRAPE | Agía Pelagía | No region listed | Seaport | |
| GRROU | Agia Roumeli | No region listed | Seaport | |
| GRAGT | Agio Theodoroi | No region listed | SeaportRoadAirport | |
| GRAGK | Agiokampos Larissas | No region listed | Seaport | |
| GRAKO | Agios Konstantínos | No region listed | Seaport | |
| GRAGF | Agios Nikolaos Fokidas | No region listed | Seaport | |
| GRAGP | Agios Pávlos | No region listed | Road | |
| GRAGA | Agriá | No region listed | SeaportRailRoad | |
| GRAGQ | Agrinion | No region listed | Road | |
| GRGAW | Aitolikon | No region listed | Multimodal | |
| GREGA | Aiyaleo | No region listed | Road | |
| GRZPI | Akra Zéfiros | No region listed | Road | |
| GRALX | Alexándria | No region listed | Road | |
| GRAXD | Alexandroúpolis | No region listed | SeaportRoadAirport | |
| GRALI | Alíartos | No region listed | Road | |
| GRLVR | Aliverio | No region listed | Seaport | |
| GRALV | Alivérion | No region listed | Road | |
| GRALM | Almiros | No region listed | Road | |
| GRALO | Alónnisos | No region listed | Seaport | |
| GRATS | Altsi | No region listed | SeaportRoad | |
| GRAPL | Amaliápolis | No region listed | SeaportRoad | |
| GRAMA | Amaliás | No region listed | Road | |
| GRASI | Amaroussio | No region listed | Road | |
| GRABO | Ambelókipoi | No region listed | Road | |
| GRAMF | Amfilochía | No region listed | Seaport | |
| GRAMP | Amfissa | No region listed | Road | |
| GRGBC | Amigdaleonas | No region listed | Multimodal | |
| GRAMI | Amolianí | No region listed | Seaport | |
| GRANG | Anargyroi | No region listed | Multimodal | |
| GRANT | Andírrion | No region listed | Seaport | |
| GRAND | Andros | No region listed | Seaport | |
| GRAHS | Ankhíalos | No region listed | RailRoad | |
| GRATK | Antikyra | No region listed | Seaport | |
| GRANP | Antiparos | No region listed | Seaport | |
| GRAPS | Apsalos | No region listed | Road | |
| GRARX | Araxos | No region listed | Seaport | |
| GRARE | Areópolis | No region listed | Road | |
| GRARG | Argos (Argolis) | No region listed | Road | |
| GRARM | Argostólion | No region listed | Seaport | |
| GRARI | Aridaía | No region listed | Road | |
| GRARN | Arnaía | No region listed | Road | |
| GRART | Árta | No region listed | Road | |
| GRTEM | Artemis | No region listed | Seaport | |
| GRASO | Asopós | No region listed | Road | |
| GRAPV | Asproválta | No region listed | SeaportRoad | |
| GRAST | Astakós | No region listed | Seaport | |
| GRVKL | Avlaki Stylidos | No region listed | Road | |
| GRAVL | Avlon | No region listed | Road | |
| GRATR | Ayía Triás | No region listed | Road | |
| GRCHI | Chaïdari, Athens | No region listed | Road | |
| GRHLS | Chalastra | No region listed | Road | |
| GRQKG | Chalkis | No region listed | RoadAirport | |
| GRCHQ | Chania | No region listed | SeaportAirport | |
| GRJKH | Chíos | No region listed | SeaportAirport | |
| GRDOS | Delos | No region listed | Seaport | |
| GRDKI | Dheskáti | No region listed | Road | |
| GRDHI | Dhidhimótikhon | No region listed | Road | |
| GRDOX | Dhoxáton | No region listed | Road | |
| GRDRS | Dhroserón | No region listed | Road | |
| GRDIK | Diakofti Kythiron | No region listed | Seaport | |
| GRDMB | Dombraina Boiotias | No region listed | Seaport | |
| GRDOM | Domokos | No region listed | ||
| GRDON | Donousa Kykladon | No region listed | Seaport | |
| GRDRM | Drama | No region listed | Road | |
| GRDPA | Drapetzona | No region listed | Seaport | |
| GRDRE | Drepano Riou | No region listed | Seaport | |
| GREDE | Édessa | No region listed | Road | |
| GREDI | Edipsos | No region listed | Seaport | |
| GREFP | Efpalion | No region listed | Multimodal | |
| GREGI | Eginion | No region listed | Seaport | |
| GRELN | Elafonissos Lakonias | No region listed | Seaport | |
| GRELA | Elatia | No region listed | Road | |
| GRELT | Eleftheres | No region listed | Seaport | |
| GRELL | Ellasona | No region listed | ||
| GREPI | Epidavros | No region listed | Seaport | |
| GRERK | Ereikousses Diapontioi Islands | No region listed | Seaport | |
| GRERM | Ermióni | No region listed | Seaport | |
| GRETL | Etolikon | No region listed | ||
| GREVM | Évosmon | No region listed | RailRoad | |
| GREVZ | Évzonoi | No region listed | Road | |
| GREYD | Eydilos | No region listed | Seaport | |
| GRFNR | Faneromeni Salaminas | No region listed | Seaport | |
| GRFER | Férai | No region listed | Road | |
| GRFIL | Filiatrá | No region listed | Road | |
| GRFIA | Flórina | No region listed | Road | |
| GRSAT | Frikes Ithakis | No region listed | Seaport | |
| GRGAD | Gavdos Chanea | No region listed | Seaport | |
| GRGAV | Gávrion | No region listed | Seaport | |
| GRGEF | Géfyra | No region listed | Road | |
| GRGKU | Gerakarou | No region listed | Road | |
| GRGER | Gerakas | No region listed | Road | |
| GRGIA | Gialtra | No region listed | Multimodal | |
| GRGLO | Glossa | No region listed | Seaport | |
| GRGVA | Grevená | No region listed | Road | |
| GRGYT | Gythion | No region listed | Seaport | |
| GRHRK | Herakleia Kykladon | No region listed | Seaport | |
| GRHYD | Hydra (Idhra) | No region listed | Seaport | |
| GRIES | Ierissos | No region listed | Seaport | |
| GRIGO | Igoumenítsa | No region listed | Seaport | |
| GRIKN | Ikonian | No region listed | ||
| GRINF | Inofyta | No region listed | ||
| GRINO | Inousses | No region listed | Seaport | |
| GRIOA | Ioánnina | No region listed | Airport | |
| GRIOS | Ios | No region listed | Seaport | |
| GRITM | Isthmía | No region listed | Seaport | |
| GRITA | Itea | No region listed | Seaport | |
| GRITH | Ithaki (Ithaca) | No region listed | Seaport | |
| GRKLM | Kalamaki | No region listed | Seaport | |
| GRKLX | Kalamáta | No region listed | SeaportAirport | |
| GRKLL | Kalilimenes | No region listed | Seaport | |
| GRKCH | Kalíves Valtsaíikes | No region listed | Road | |
| GRKLA | Kallithéa/Athínai | No region listed | Road | |
| GRVOR | Kappariá | No region listed | Road | |
| GRKAP | Kapsalion (Kythira) | No region listed | Seaport | |
| GRAOK | Kárpathos | No region listed | SeaportAirport | |
| GRKSS | Karpenísi | No region listed | Road | |
| GRKST | Karystos | No region listed | Seaport | |
| GRKSJ | Kassos | No region listed | SeaportAirport | |
| GRKIS | Kastelli Kissamou | No region listed | Seaport | |
| GRKZS | Kastelorizo | No region listed | Airport | |
| GRKSO | Kastoriá | No region listed | Airport | |
| GRKAK | Katakolon | No region listed | SeaportRoad | |
| GRKEI | Kateríni | No region listed | SeaportRoad | |
| GRKAH | Káto Achaïa | No region listed | SeaportRailRoad | |
| GRKAC | Káto Akhaía | No region listed | RailRoad | |
| GRNEY | Káto Nevrokópion | No region listed | Road | |
| GRVEO | Kató Vérmion | No region listed | Road | |
| GRKEA | Kéa (Tzia) | No region listed | Seaport | |
| GRKFL | Kefallinia | No region listed | Road | EFL |
| GRKEF | Kefalos Ko | No region listed | Seaport | |
| GRKER | Keramoti | No region listed | Seaport | |
| GRKTS | Keratsínion | No region listed | SeaportRoad | |
| GRCSF | Khóra Sfakíon | No region listed | Seaport | |
| GRKIO | Kiato | No region listed | SeaportRoad | |
| GRKFS | Kifisiá | No region listed | Road | |
| GRKKZ | Kilkís | No region listed | Road | |
| GRKIL | Killíni | No region listed | RailRoad | |
| GRKYM | Kimási | No region listed | Seaport | |
| GRKIM | Kimi (Kými) | No region listed | SeaportRoad | |
| GRKMS | Kímolos | No region listed | Seaport | |
| GRKDO | Kolindrós | No region listed | Road | |
| GRKOL | Kolokinthoú | No region listed | Road | |
| GRKOM | Komotiní | No region listed | Road | ZKT |
| GRKOA | Kónitsa | No region listed | Road | |
| GRKPO | Koropi | No region listed | Road | |
| GRKOR | Koropion | No region listed | ||
| GRKGS | Kos | No region listed | SeaportAirport | |
| GRKEM | Kosta Ermionidas | No region listed | Seaport | |
| GRKOF | Koufonissia Kykladon | No region listed | Seaport | |
| GRKZI | Kozáni | No region listed | Airport | |
| GRKRI | Krioneri | No region listed | Road | |
| GRKRY | Kryonéri | No region listed | Multimodal | |
| GRKYL | Kyllíni | No region listed | Seaport | |
| GRKYP | Kyparissia | No region listed | ||
| GRKIT | Kythira | No region listed | Airport | |
| GRKYT | Kythnos | No region listed | Seaport | |
| GRLAK | Lakkiá | No region listed | Road | |
| GRPKK | Lakkion | No region listed | Seaport | |
| GRLKK | Lákkoma (Khalkidhiki) | No region listed | Road | |
| GRLAM | Lamía | No region listed | Road | |
| GRLAN | Langadhás | No region listed | Road | |
| GRLRA | Lárisa | No region listed | Airport | |
| GRLRY | Larymna | No region listed | Seaport | |
| GRLAV | Laurium (Lavrion) | No region listed | Seaport | |
| GRLEV | Lefkáda (Lefkás) | No region listed | Seaport | |
| GRLEF | Lefkandi | No region listed | Seaport | |
| GRLXS | Lemnos | No region listed | Airport | |
| GRKAN | Leondárion | No region listed | Road | |
| GRLND | Leonídion | No region listed | Seaport | |
| GRLRS | Leros | No region listed | SeaportAirport | |
| GRLEA | Levádeia | No region listed | Road | |
| GRLKV | Likóvrisi | No region listed | Road | |
| GRLII | Limni | No region listed | Seaport | |
| GRLIN | Linoperamata Hrakliou | No region listed | Seaport | |
| GRLIT | Litókhoron | No region listed | Road | |
| GRLIV | Livanatai | No region listed | Road | |
| GRLIX | Lixuri | No region listed | Seaport | |
| GRLOU | Loutraki | No region listed | Road | |
| GRLTR | Loutro Chanion | No region listed | Seaport | |
| GRMGO | Magiko | No region listed | Road | |
| GRMLK | Malakása | No region listed | RailRoad | |
| GRMAL | Malaoi | No region listed | ||
| GRMSA | Malessina | No region listed | Seaport | |
| GRMAN | Manolás | No region listed | Road | |
| GRMTI | Mantoúdion | No region listed | Road | |
| GRMAR | Markopoulon | No region listed | Road | |
| GRMRM | Marmari | No region listed | Seaport | |
| GRMRN | Marmárion | No region listed | Road | |
| GRMTR | Mathraki Diapontioi Island | No region listed | Seaport | |
| GRMEN | Menidi | No region listed | Seaport | |
| GRMEL | Mesolóngion | No region listed | Seaport | |
| GRMHI | Mesta Hiou | No region listed | Seaport | |
| GRMMS | Metamorfosis | No region listed | ||
| GRMET | Methoni | No region listed | Seaport | |
| GRMYR | Mírina | No region listed | Seaport | |
| GRMIS | Missimi | No region listed | ||
| GRGAR | Moschato/Athínai | No region listed | Multimodal | |
| GRMDR | Moúdhros | No region listed | Seaport | |
| GRMRA | Mouriaí | No region listed | Road | |
| GRMOU | Moutsoúna | No region listed | Seaport | |
| GRMYL | Mylaki | No region listed | Seaport | |
| GRMJT | Mytilene | No region listed | SeaportAirport | |
| GRNAS | Naoussa Parou | No region listed | Seaport | |
| GRNAV | Navarino | No region listed | ||
| GRNPK | Návpaktos | No region listed | Seaport | |
| GRJNX | Náxos | No region listed | SeaportAirport | |
| GRNAR | Néa Artáki | No region listed | SeaportRoad | |
| GRNER | Nea Erythrea | No region listed | Road | |
| GRNKV | Néa Karváli | No region listed | Seaport | |
| GRNKK | Néa Khalkidhón | No region listed | Road | |
| GRNKS | Néa Kíos | No region listed | Road | |
| GRNMA | Néa Moudhaniá | No region listed | Seaport | |
| GRNPA | Néa Pélla | No region listed | Road | |
| GRNPY | Néa Pláyia | No region listed | Seaport | |
| GRNSN | Néa Sánta | No region listed | Road | |
| GRNST | Néa Stíra | No region listed | Seaport | |
| GRNEA | Neapolis | No region listed | Seaport | |
| GRNME | Neméa | No region listed | Road | |
| GRNKL | Neohorion Kyllinis | No region listed | ||
| GRNCO | Neokhoroúdha | No region listed | RailRoad | |
| GRKAR | Néon Karlovásion | No region listed | Seaport | ZKR |
| GRNID | Nidhríon | No region listed | Seaport | |
| GRNGA | Nigríta | No region listed | Road | |
| GRNIK | Nikaia | No region listed | Road | |
| GRNIS | Nisiros | No region listed | Seaport | |
| GRORC | Orchomenós | No region listed | Road | |
| GRORE | Orei | No region listed | Seaport | |
| GRORM | Ormília | No region listed | Road | |
| GRORO | Oropos | No region listed | Seaport | |
| GRPME | Pachi | No region listed | Seaport | |
| GRPAI | Paianía | No region listed | Road | |
| GRPEP | Palaiá Epídavros | No region listed | Seaport | |
| GRPFA | Palaiá Fókaia | No region listed | SeaportRoad | |
| GRPAL | Palaión Fáliron | No region listed | Road | |
| GRPSF | Paleohora Sfakion | No region listed | Seaport | |
| GRPPG | Pallíni | No region listed | Road | |
| GRPAT | Panetolion | No region listed | ||
| GRPNA | Panórama | No region listed | Road | |
| GRPAR | Párga | No region listed | Seaport | |
| GRPAS | Páros | No region listed | SeaportAirport | |
| GRPMS | Pátmos | No region listed | Seaport | |
| GRGPA | Patras | No region listed | SeaportAirport | |
| GRPAX | Paxi | No region listed | Seaport | |
| GRPTF | Pendálofos | No region listed | RailRoad | |
| GRPER | Perama | No region listed | Seaport | |
| GRPST | Peristera | No region listed | Road | |
| GRPRI | Peristeri | No region listed | Road | |
| GRPSK | Pessada Kefallinnias | No region listed | Seaport | |
| GRPLA | Pilea (Pylaía) | No region listed | Road | |
| GRPIS | Pissaetos Ithakis | No region listed | Seaport | |
| GRPTN | Plátanos | No region listed | Road | |
| GRPLT | Plati | No region listed | ||
| GRPLG | Platygiali Etoloakarnanias | No region listed | Seaport | |
| GRPTK | Politiká | No region listed | Seaport | |
| GRPLC | Polychnitos Lesvou | No region listed | Seaport | |
| GRPKE | Poros Kefallinias | No region listed | Seaport | |
| GRPTR | Poros Trizinias | No region listed | Seaport | |
| GRPHE | Porto Heli | No region listed | Seaport | |
| GRPKH | Portochélion | No region listed | Airport | |
| GRPVK | Preveza/Lefkas | No region listed | SeaportAirport | |
| GRPPI | Prinos Thassou | No region listed | Seaport | |
| GRPSA | Psakhná | No region listed | Seaport | |
| GRPLI | Pyli | No region listed | Seaport | |
| GRPYR | Pyrgos | No region listed | SeaportAirport | |
| GRRAF | Rafina | No region listed | Seaport | |
| GRREN | Rentis | No region listed | ||
| GRRET | Réthymnon | No region listed | Seaport | ZRE |
| GRREV | Revithoussa | No region listed | Seaport | |
| GRRHO | Rhodes | No region listed | SeaportAirportPostal | |
| GRRIO | Rio | No region listed | Seaport | |
| GRGAX | Riolos | No region listed | Multimodal | |
| GRRTS | Ritsóna | No region listed | Road | |
| GRSGB | Saint George | No region listed | Seaport | |
| GRSAL | Salamís | No region listed | Seaport | |
| GRSMI | Samos | No region listed | SeaportAirport | |
| GRSAM | Samothráki | No region listed | Seaport | |
| GRSVL | Savália | No region listed | Road | |
| GRSMT | Schimatarion | No region listed | RailRoad | |
| GRSHC | Schinousa Kykladon | No region listed | Seaport | |
| GRSRI | Serrai | No region listed | Road | |
| GRSHI | Shinari Zakynthou | No region listed | Seaport | |
| GRSID | Sidirokastro | No region listed | ||
| GRSGR | Sigri Lesvou | No region listed | Seaport | |
| GRSGI | Sigrion | No region listed | Seaport | |
| GRSIK | Sikionia | No region listed | Seaport | |
| GRSDS | Sindhos | No region listed | Road | |
| GRSIS | Síndos | No region listed | Road | |
| GRJSH | Siteía | No region listed | SeaportAirport | |
| GRSKD | Skafidia | No region listed | SeaportMultimodal |
