Танзания (TZ)
Пунктов: 71. Все коды начинаются с TZ.
Основные пункты
| LOCODE | Название | Административная единица | Функции | IATA |
|---|---|---|---|---|
| TZDAR | Dar es Salaam | Морской портЖелезная дорогаАвтодорогаАэропортПочта | ||
| TZZNZ | Zanzibar | Морской портАэропортПочта | ||
| TZTKQ | Kigoma | Морской портАэропорт | ||
| TZLDI | Lindi | Морской портАэропорт | ||
| TZMYW | Mtwara | Морской портАэропорт | ||
| TZMWZ | Mwanza | Mwanza | Морской портАэропорт | |
| TZPMA | Pemba | Морской портАэропорт | ||
| TZTGT | Tanga | Морской портАэропорт | ||
| TZARK | Arusha | АэропортПочта | ||
| TZGIT | Geita | АвтодорогаАэропорт | ||
| TZBKZ | Bukoba | Аэропорт | ||
| TZDOD | Dodoma | Аэропорт | ||
| TZIRI | Iringa | Аэропорт | ||
| TZJRO | Kilimanjaro | Аэропорт | ||
| TZKIY | Kilwa | Аэропорт | ||
| TZLKY | Lake Manyara | Аэропорт | ||
| TZLUY | Lushoto | Аэропорт | ||
| TZMFA | Mafia | Аэропорт | ||
| TZXMI | Masasi | Аэропорт | ||
| TZMBI | Mbeya | Аэропорт |
По регионам
- Dar es Salaam 02 · 2
- Kagera 05 · 3
- Katavi 28 · 1
- Kigoma 08 · 5
- Kilimanjaro 09 · 2
- Manyara 26 · 1
- Mara 13 · 1
- Morogoro 16 · 3
- Mwanza 18 · 1
- Njombe 29 · 1
- Pwani 19 · 2
- Shinyanga 22 · 1
- Singida 23 · 1
- Регион не указан 47
