تنزانيا (TZ)
٧١ موقع. يبدأ كل رمز بـTZ.
المواقع الرئيسية
| LOCODE | الاسم | التقسيم الإداري | الوظائف | IATA |
|---|---|---|---|---|
| TZDAR | Dar es Salaam | ميناء بحريسكك حديديةطرقمطاربريدي | ||
| TZZNZ | Zanzibar | ميناء بحريمطاربريدي | ||
| TZTKQ | Kigoma | ميناء بحريمطار | ||
| TZLDI | Lindi | ميناء بحريمطار | ||
| TZMYW | Mtwara | ميناء بحريمطار | ||
| TZMWZ | Mwanza | Mwanza | ميناء بحريمطار | |
| TZPMA | Pemba | ميناء بحريمطار | ||
| TZTGT | Tanga | ميناء بحريمطار | ||
| TZARK | Arusha | مطاربريدي | ||
| TZGIT | Geita | طرقمطار | ||
| TZBKZ | Bukoba | مطار | ||
| TZDOD | Dodoma | مطار | ||
| TZIRI | Iringa | مطار | ||
| TZJRO | Kilimanjaro | مطار | ||
| TZKIY | Kilwa | مطار | ||
| TZLKY | Lake Manyara | مطار | ||
| TZLUY | Lushoto | مطار | ||
| TZMFA | Mafia | مطار | ||
| TZXMI | Masasi | مطار | ||
| TZMBI | Mbeya | مطار |
حسب المنطقة
- Dar es Salaam 02 · ٢
- Kagera 05 · ٣
- Katavi 28 · ١
- Kigoma 08 · ٥
- Kilimanjaro 09 · ٢
- Manyara 26 · ١
- Mara 13 · ١
- Morogoro 16 · ٣
- Mwanza 18 · ١
- Njombe 29 · ١
- Pwani 19 · ٢
- Shinyanga 22 · ١
- Singida 23 · ١
- لا توجد منطقة مُدرجة ٤٧
