Nenhuma região informada, Mianmar (Birmânia)
56 localidades
| LOCODE | Nome | Subdivisão | Funções | IATA |
|---|---|---|---|---|
| MMAKY | Akyab (Sittwe) | Nenhuma região informada | Porto marítimoAeroporto | |
| MMBPE | Bagan | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| MMBSX | Bassein | Nenhuma região informada | Porto marítimoAeroporto | |
| MMBMO | Bhamo | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| MMBIL | Bilin | Nenhuma região informada | Porto marítimo | |
| MMBOG | Bogale | Nenhuma região informada | Porto marítimo | |
| MMTVY | Dawe | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| MMGAW | Gangaw | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| MMGWA | Gwa | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| MMHEN | Heho | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| MMHEB | Henzada | Nenhuma região informada | Porto marítimoAeroporto | |
| MMHOX | Homalin | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| MMINS | Insein | Nenhuma região informada | Porto marítimo | |
| MMKMV | Kalemyo | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| MMKAW | Kawthaung | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| MMKET | Keng Tung | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| MMKHM | Khamti | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| MMKYP | Kyaukpyu | Nenhuma região informada | Porto marítimoAeroporto | |
| MMKYT | Kyauktaw | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| MMLSH | Lashio | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| MMLIW | Loikaw | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| MMMWQ | Magwe | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| MMMXE | Male | Nenhuma região informada | Porto marítimoRodoviário | |
| MMMGU | Manaung | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| MMMDL | Mandalay | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| MMMAR | Martaban | Nenhuma região informada | Porto marítimo | |
| MMMNU | Mawlamyine (Moulmein) | Nenhuma região informada | Porto marítimoAeroporto | |
| MMMER | Mergui | Nenhuma região informada | Porto marítimo | |
| MMMOE | Momeik | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| MMMOG | Mong Hsat | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| MMMGK | Mong Ton | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| MMMUR | Murdon | Nenhuma região informada | Porto marítimo | |
| MMMGZ | Myeik | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| MMMYT | Myitkyina | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| MMNMS | Namsang | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| MMNMT | Namtu | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| MMNYU | Nyaung-U | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| MMPAA | Pa-An | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| MMPKK | Pakokku | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| MMPPU | Papun | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| MMPAU | Pauk | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| MMPAZ | Pazundaung | Nenhuma região informada | Multimodal | |
| MMPEG | Pegu | Nenhuma região informada | Porto marítimo | |
| MMPRU | Prome | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| MMPBU | Putao | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| MMTHL | Tachilek | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| MMTAS | Tah Sala | Nenhuma região informada | Porto marítimo | |
| MMTEN | Tanintharyi | Nenhuma região informada | Porto marítimo | |
| MMTAV | Tavoy | Nenhuma região informada | Porto marítimo | |
| MMTER | Terutao Island | Nenhuma região informada | Porto marítimo | |
| MMSNW | Thandwe (ex Sandoway) | Nenhuma região informada | Porto marítimoAeroporto | |
| MMTHA | Thaton | Nenhuma região informada | Porto marítimoAeroporto | |
| MMTIO | Tilin | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| MMVIC | Victoria Point | Nenhuma região informada | Porto marítimo | |
| MMRGN | Yangon | Nenhuma região informada | Porto marítimoAeroportoPostal | |
| MMXYE | Ye | Nenhuma região informada | Porto marítimoAeroporto |
