Tidak ada wilayah tercantum, Myanmar (Burma)
56 lokasi
| LOCODE | Nama | Subdivisi | Fungsi | IATA |
|---|---|---|---|---|
| MMAKY | Akyab (Sittwe) | Tidak ada wilayah tercantum | Pelabuhan lautBandara | |
| MMBPE | Bagan | Tidak ada wilayah tercantum | Bandara | |
| MMBSX | Bassein | Tidak ada wilayah tercantum | Pelabuhan lautBandara | |
| MMBMO | Bhamo | Tidak ada wilayah tercantum | Bandara | |
| MMBIL | Bilin | Tidak ada wilayah tercantum | Pelabuhan laut | |
| MMBOG | Bogale | Tidak ada wilayah tercantum | Pelabuhan laut | |
| MMTVY | Dawe | Tidak ada wilayah tercantum | Bandara | |
| MMGAW | Gangaw | Tidak ada wilayah tercantum | Bandara | |
| MMGWA | Gwa | Tidak ada wilayah tercantum | Bandara | |
| MMHEN | Heho | Tidak ada wilayah tercantum | Bandara | |
| MMHEB | Henzada | Tidak ada wilayah tercantum | Pelabuhan lautBandara | |
| MMHOX | Homalin | Tidak ada wilayah tercantum | Bandara | |
| MMINS | Insein | Tidak ada wilayah tercantum | Pelabuhan laut | |
| MMKMV | Kalemyo | Tidak ada wilayah tercantum | Bandara | |
| MMKAW | Kawthaung | Tidak ada wilayah tercantum | Bandara | |
| MMKET | Keng Tung | Tidak ada wilayah tercantum | Bandara | |
| MMKHM | Khamti | Tidak ada wilayah tercantum | Bandara | |
| MMKYP | Kyaukpyu | Tidak ada wilayah tercantum | Pelabuhan lautBandara | |
| MMKYT | Kyauktaw | Tidak ada wilayah tercantum | Bandara | |
| MMLSH | Lashio | Tidak ada wilayah tercantum | Bandara | |
| MMLIW | Loikaw | Tidak ada wilayah tercantum | Bandara | |
| MMMWQ | Magwe | Tidak ada wilayah tercantum | Bandara | |
| MMMXE | Male | Tidak ada wilayah tercantum | Pelabuhan lautJalan raya | |
| MMMGU | Manaung | Tidak ada wilayah tercantum | Bandara | |
| MMMDL | Mandalay | Tidak ada wilayah tercantum | Bandara | |
| MMMAR | Martaban | Tidak ada wilayah tercantum | Pelabuhan laut | |
| MMMNU | Mawlamyine (Moulmein) | Tidak ada wilayah tercantum | Pelabuhan lautBandara | |
| MMMER | Mergui | Tidak ada wilayah tercantum | Pelabuhan laut | |
| MMMOE | Momeik | Tidak ada wilayah tercantum | Bandara | |
| MMMOG | Mong Hsat | Tidak ada wilayah tercantum | Bandara | |
| MMMGK | Mong Ton | Tidak ada wilayah tercantum | Bandara | |
| MMMUR | Murdon | Tidak ada wilayah tercantum | Pelabuhan laut | |
| MMMGZ | Myeik | Tidak ada wilayah tercantum | Bandara | |
| MMMYT | Myitkyina | Tidak ada wilayah tercantum | Bandara | |
| MMNMS | Namsang | Tidak ada wilayah tercantum | Bandara | |
| MMNMT | Namtu | Tidak ada wilayah tercantum | Bandara | |
| MMNYU | Nyaung-U | Tidak ada wilayah tercantum | Bandara | |
| MMPAA | Pa-An | Tidak ada wilayah tercantum | Bandara | |
| MMPKK | Pakokku | Tidak ada wilayah tercantum | Bandara | |
| MMPPU | Papun | Tidak ada wilayah tercantum | Bandara | |
| MMPAU | Pauk | Tidak ada wilayah tercantum | Bandara | |
| MMPAZ | Pazundaung | Tidak ada wilayah tercantum | Multimoda | |
| MMPEG | Pegu | Tidak ada wilayah tercantum | Pelabuhan laut | |
| MMPRU | Prome | Tidak ada wilayah tercantum | Bandara | |
| MMPBU | Putao | Tidak ada wilayah tercantum | Bandara | |
| MMTHL | Tachilek | Tidak ada wilayah tercantum | Bandara | |
| MMTAS | Tah Sala | Tidak ada wilayah tercantum | Pelabuhan laut | |
| MMTEN | Tanintharyi | Tidak ada wilayah tercantum | Pelabuhan laut | |
| MMTAV | Tavoy | Tidak ada wilayah tercantum | Pelabuhan laut | |
| MMTER | Terutao Island | Tidak ada wilayah tercantum | Pelabuhan laut | |
| MMSNW | Thandwe (ex Sandoway) | Tidak ada wilayah tercantum | Pelabuhan lautBandara | |
| MMTHA | Thaton | Tidak ada wilayah tercantum | Pelabuhan lautBandara | |
| MMTIO | Tilin | Tidak ada wilayah tercantum | Bandara | |
| MMVIC | Victoria Point | Tidak ada wilayah tercantum | Pelabuhan laut | |
| MMRGN | Yangon | Tidak ada wilayah tercantum | Pelabuhan lautBandaraPos | |
| MMXYE | Ye | Tidak ada wilayah tercantum | Pelabuhan lautBandara |
